LNHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHSQ

Ligue de Hockey Simuler Active Avec EHM
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

 

 27 Sept 2008

Aller en bas 
AuteurMessage
Darkzars

Darkzars


Messages : 776
Date d'inscription : 18/11/2008
Age : 32
Localisation : A Cote de toi

27 Sept 2008 Empty
MessageSujet: 27 Sept 2008   27 Sept 2008 EmptyLun 24 Nov - 3:10

27 Sept 2008 90655 vs 27 Sept 2008 135676
27 Sept 2008 124422 vs 27 Sept 2008 248854
27 Sept 2008 465377 vs 27 Sept 2008 86274
27 Sept 2008 141512 vs 27 Sept 2008 159725
27 Sept 2008 731483 vs WAS
Revenir en haut Aller en bas
http://www.Gnhls.keuf.net
Darkzars

Darkzars


Messages : 776
Date d'inscription : 18/11/2008
Age : 32
Localisation : A Cote de toi

27 Sept 2008 Empty
MessageSujet: Re: 27 Sept 2008   27 Sept 2008 EmptyLun 24 Nov - 3:12

Detroit Red Wings 5 , Florida Panthers 2
Shots: 29 - 20
27 Sept 2008 90655 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:65/81=80 %, Challenges:37/55=66 %
27 Sept 2008 135676 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:67/84=79 %, Challenges:20/40=48 %
Attendance: 7993 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 372474 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:56 1-0 27 Sept 2008 90655 Nicklas Lidström [2] (Pavel Datsyuk, Brian Rafalski)
13:32 2-0 27 Sept 2008 90655 Valtteri Filppula [4])
17:58 3-0 27 Sept 2008 90655 Henrik Zetterberg [4] (Mikael Samuelsson, Pavel Datsyuk)PP
------------------------------------------------------------
32:35 3-1 27 Sept 2008 135676 David Booth [2] (Karlis Skrastins, Shawn Matthias)
------------------------------------------------------------
46:24 4-1 27 Sept 2008 90655 Daniel Cleary [1] (Kirk Maltby)
48:22 4-2 27 Sept 2008 135676 Brett McLean [2] (Ville Peltonen, Chad Kilger)
51:31 5-2 27 Sept 2008 90655 Pavel Datsyuk [4] (Kirk Maltby, Niklas Kronwall)
------------------------------------------------------------

Nashville Predators 8 , Atlanta Thrashers 6
Shots: 25 - 31
27 Sept 2008 124422 PP: 1 of 2 (5 shots), Passing:60/74=81 %, Challenges:29/36=78 %
27 Sept 2008 248854 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:72/86=83 %, Challenges:43/49=86 %
Attendance: 10378 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 511635 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:46 0-1 27 Sept 2008 248854 Slava Kozlov [4] (Marty Reasoner)
14:31 1-1 27 Sept 2008 124422 Shea Weber [1] (Dan Hamhuis)PP
15:21 1-2 27 Sept 2008 248854 Chris Thorburn [2] (Bryan Little, Éric Perrin)
------------------------------------------------------------
27:26 1-3 27 Sept 2008 248854 Ilya Kovalchuk [5] (Ron Hainsey, Tobias Enström)
32:17 1-4 27 Sept 2008 248854 Jason Williams [3] (Ilya Kovalchuk, Niclas Hävelid)
37:59 2-4 27 Sept 2008 124422 Jerred Smithson [4] (Ryan Suter, Greg de Vries)
------------------------------------------------------------
43:05 3-4 27 Sept 2008 124422 Jerred Smithson [5] (Shea Weber, Dan Hamhuis)
51:42 4-4 27 Sept 2008 124422 Greg de Vries [1] (Jason Arnott)
52:13 5-4 27 Sept 2008 124422 Martin Erat [2] (Jerred Smithson, Shea Weber)
52:41 5-5 27 Sept 2008 248854 Jason Williams [4] (Todd White, Ron Hainsey)
54:29 6-5 27 Sept 2008 124422 Greg de Vries [2] (Dan Hamhuis, Jason Arnott)
56:13 6-6 27 Sept 2008 248854 Jason Williams [5] (Ilya Kovalchuk, Brad Larsen)
57:43 7-6 27 Sept 2008 124422 Jason Arnott [6] (Jean-Pierre Dumont, Steve Sullivan)
59:05 8-6 27 Sept 2008 124422 Shea Weber [2] (Dan Hamhuis) EN
------------------------------------------------------------

Chicago Blackhawks 3 , St. Louis Blues 4
Shots: 29 - 22
27 Sept 2008 465377 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:73/92=79 %, Challenges:26/39=65 %
27 Sept 2008 86274 PP: 2 of 2 (4 shots), Passing:64/80=80 %, Challenges:34/52=64 %
Attendance: 12300 of 20500 (United Center)
Ticket income: 586710 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:09 0-1 27 Sept 2008 86274 Eric Brewer [1] (Brad Boyes, Paul Kariya)PP
16:05 1-1 27 Sept 2008 465377 Duncan Keith [1] (Brian Campbell, Jake Dowell)
------------------------------------------------------------
31:02 1-2 27 Sept 2008 86274 Eric Brewer [2] (Brad Boyes, Steven Wagner)PP
35:19 2-2 27 Sept 2008 465377 Craig Adams [3] (Dustin Byfuglien, Bryan Bickell)
------------------------------------------------------------
43:49 2-3 27 Sept 2008 86274 Lee Stempniak [2] (Trent Whitfield, Erik Johnson)
55:24 3-3 27 Sept 2008 465377 Jonathan Toews [2] (Martin Havlat, Kris Versteeg)
56:46 3-4 27 Sept 2008 86274 Paul Kariya [1] (Eric Brewer, Barret Jackman)
------------------------------------------------------------

Columbus Blue Jackets 3 , Carolina Hurricanes 1
Shots: 17 - 22
27 Sept 2008 141512 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:57/74=77 %, Challenges:32/49=64 %
27 Sept 2008 159725 PP: 1 of 1 (3 shots), Passing:69/85=81 %, Challenges:53/70=74 %
Attendance: 5047 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 236200 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:39 1-0 27 Sept 2008 141512 Christian Bäckman [1] (Rostislav Klesla, R.J. Umberger)PP
13:32 2-0 27 Sept 2008 141512 Kristian Huselius [4] (Fredrik Modin)
16:13 2-1 27 Sept 2008 159725 Scott Walker [3] (Sergei Samsonov, Rod Brind'Amour)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
50:41 3-1 27 Sept 2008 141512 Fredrik Modin [2] (Mike York, Michael Peca)
------------------------------------------------------------

Tampa Bay Lightning 1 , Washington Capitals 5
Shots: 13 - 36
27 Sept 2008 731483 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:49/64=76 %, Challenges:30/39=75 %
27 Sept 2008 3871 PP: 0 of 2 (6 shots), Passing:74/87=85 %, Challenges:57/62=90 %
Attendance: 7903 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 361957 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:45 0-1 27 Sept 2008 3871 Mike Green [2] (Alexander Ovechkin, Sergei Fedorov)
07:43 0-2 27 Sept 2008 3871 Nicklas Bäckström [3] (Matt Bradley)
15:21 0-3 27 Sept 2008 3871 Viktor Kozlov [3] (Alexander Ovechkin, Mike Green)
------------------------------------------------------------
27:38 1-3 27 Sept 2008 731483 Ryan Malone [2] (Radim Vrbata, Vaclav Prospal)
33:39 1-4 27 Sept 2008 3871 Donald Brashear [1] (Boyd Gordon, Graham Mink)
34:47 1-5 27 Sept 2008 3871 Alexander Ovechkin [4])
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
http://www.Gnhls.keuf.net
 
27 Sept 2008
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 12 Sept 2008
» 28 Sept 2008
» 13 Sept 2008
» 14 Sept 2008
» 15 Sept 2008

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSQ :: Pré-Saison :: Résultats des Parties-
Sauter vers: