LNHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHSQ

Ligue de Hockey Simuler Active Avec EHM
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 14 Sept 2008

Aller en bas 
AuteurMessage
Darkzars

Darkzars


Messages : 776
Date d'inscription : 18/11/2008
Age : 32
Localisation : A Cote de toi

14 Sept 2008 Empty
MessageSujet: 14 Sept 2008   14 Sept 2008 EmptyVen 21 Nov - 5:21

14 Sept 2008 3067 vs 14 Sept 2008 312691
14 Sept 2008 363352 vs 14 Sept 2008 9263
14 Sept 2008 275883 vs 14 Sept 2008 58962
14 Sept 2008 399247 vs 14 Sept 2008 65562
14 Sept 2008 613917 vs 14 Sept 2008 830144
Revenir en haut Aller en bas
http://www.Gnhls.keuf.net
Darkzars

Darkzars


Messages : 776
Date d'inscription : 18/11/2008
Age : 32
Localisation : A Cote de toi

14 Sept 2008 Empty
MessageSujet: Re: 14 Sept 2008   14 Sept 2008 EmptyVen 21 Nov - 5:23

New York Rangers 5 , Buffalo Sabres 3
Shots: 35 - 27
14 Sept 2008 3067 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:69/77=89 %, Challenges:28/40=68 %
14 Sept 2008 312691 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:66/74=89 %, Challenges:49/65=74 %
Attendance: 4003 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 196147 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:57 0-1 14 Sept 2008 312691 Thomas Vanek [2] (Jochen Hecht, Craig Rivet)
16:39 0-2 14 Sept 2008 312691 Derek Roy [2] (Thomas Vanek, Craig Rivet)
------------------------------------------------------------
29:41 1-2 14 Sept 2008 3067 Scott Gomez [2] (Michal Rozsival, Petr Prucha)
36:36 2-2 14 Sept 2008 3067 Chris Drury [1] (Markus Näslund, Lauri Korpikoski)
------------------------------------------------------------
42:33 3-2 14 Sept 2008 3067 Chris Drury [2] (Wade Redden)
47:18 3-3 14 Sept 2008 312691 Tim Connolly [1] (Jochen Hecht, Toni Lydman)
51:18 4-3 14 Sept 2008 3067 Petr Prucha [3] (Paul Mara, Wade Redden)
59:36 5-3 14 Sept 2008 3067 Michal Rozsival [1] (Dmitri Kalinin) EN
------------------------------------------------------------

Montreal Canadiens 2 , Toronto Maple Leafs 5
Shots: 20 - 31
14 Sept 2008 363352 PP: 1 of 3 (6 shots), Passing:60/77=77 %, Challenges:36/39=90 %
14 Sept 2008 9263 PP: 1 of 1 (4 shots), Passing:71/85=83 %, Challenges:41/47=85 %
Attendance: 5743 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 275090 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:24 0-1 14 Sept 2008 9263 Jason Blake [1] (Tomas Kaberle, Bryan McCabe)PP
11:15 1-1 14 Sept 2008 363352 Alex Kovalev [2])PP
16:25 2-1 14 Sept 2008 363352 Chris Higgins [1] (Francis Bouillon, Steve Bégin)
------------------------------------------------------------
28:07 2-2 14 Sept 2008 9263 Nik Antropov [2] (Jason Blake, Pavel Kubina)
29:01 2-3 14 Sept 2008 9263 Matt Stajan [1] (Jason Blake, Tomas Kaberle)
32:02 2-4 14 Sept 2008 9263 Jirí Tlustý [1] (Boyd Devereaux, Mikhail Grabovski)
------------------------------------------------------------
43:07 2-5 14 Sept 2008 9263 Mikhail Grabovski [1] (Jamal Mayers, Carlo Colaiacovo)
------------------------------------------------------------

Pittsburgh Penguins 3 , New York Islanders 5
Shots: 29 - 22
14 Sept 2008 275883 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:64/87=73 %, Challenges:40/52=75 %
14 Sept 2008 58962 PP: 1 of 3 (5 shots), Passing:66/77=85 %, Challenges:29/48=59 %
Attendance: 3391 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 94948 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:31 1-0 14 Sept 2008 275883 Jaromir Jagr [3] (Pascal Dupuis, Sidney Crosby)
------------------------------------------------------------
22:16 2-0 14 Sept 2008 275883 Petr Sykora [2] (Evgeny Malkin)
31:37 2-1 14 Sept 2008 58962 Jon Sim [2] (Andy Sutton, Mike Sillinger)
34:36 2-2 14 Sept 2008 58962 Doug Weight [1] (Bill Guerin, Rick DiPietro)
37:17 3-2 14 Sept 2008 275883 Sidney Crosby [2] (Jaromir Jagr, Tyler Kennedy)
------------------------------------------------------------
47:42 3-3 14 Sept 2008 58962 Bill Guerin [3] (Doug Weight, Mike Comrie)
57:23 3-4 14 Sept 2008 58962 Mike Comrie [2] (Jon Sim, Chris Campoli)PP
59:33 3-5 14 Sept 2008 58962 Trent Hunter [2] (Jon Sim) EN
------------------------------------------------------------

Philadelphia Flyers 3 , New Jersey Devils 1
Shots: 21 - 24
14 Sept 2008 399247 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:62/79=78 %, Challenges:36/51=69 %
14 Sept 2008 65562 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:74/87=85 %, Challenges:27/50=52 %
Attendance: 3708 of 19519 (First Union Center)
Ticket income: 164635 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:29 0-1 14 Sept 2008 65562 Jamie Langenbrunner [2] (Colin White, John Madden)
17:45 1-1 14 Sept 2008 399247 Mike Knuble [2] (Mike Richards, Daniel Brière)
------------------------------------------------------------
36:31 2-1 14 Sept 2008 399247 Joffrey Lupul [1] (Mike Knuble, Braydon Coburn)
------------------------------------------------------------
58:36 3-1 14 Sept 2008 399247 Simon Gagné [2] (Kimmo Timonen, Arron Asham) EN
------------------------------------------------------------

Boston Bruins 3 , Ottawa Senators 4
Shots: 22 - 28
14 Sept 2008 613917 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:60/70=85 %, Challenges:24/39=60 %
14 Sept 2008 830144 PP: 2 of 6 (12 shots), Passing:78/98=79 %, Challenges:41/56=71 %
Attendance: 3513 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 163706 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:38 1-0 14 Sept 2008 613917 Daniel Sedin [4] (Glen Murray, Marc Savard)
15:09 1-1 14 Sept 2008 830144 Antoine Vermette [3] (Dany Heatley, Brendan Bell)PP
------------------------------------------------------------
29:44 1-2 14 Sept 2008 830144 Jason Spezza [3] (Dany Heatley, Andrej Meszaros)PP
33:33 2-2 14 Sept 2008 613917 Henrik Sedin [1] (Daniel Sedin)
------------------------------------------------------------
46:21 2-3 14 Sept 2008 830144 Jarkko Ruutu [1] (Chris Neil, Christoph Schubert)
49:38 2-4 14 Sept 2008 830144 Chris Kelly [1] (Jarkko Ruutu, Nick Foligno)
50:18 3-4 14 Sept 2008 613917 Marco Sturm [1] (Pavol Demitra, Dennis Wideman)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
http://www.Gnhls.keuf.net
 
14 Sept 2008
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 11 Sept 2008
» 27 Sept 2008
» 12 Sept 2008
» 28 Sept 2008
» 13 Sept 2008

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSQ :: Pré-Saison :: Résultats des Parties-
Sauter vers: