LNHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHSQ

Ligue de Hockey Simuler Active Avec EHM
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 15 Sept 2008

Aller en bas 
AuteurMessage
Darkzars

Darkzars


Messages : 776
Date d'inscription : 18/11/2008
Age : 32
Localisation : A Cote de toi

15 Sept 2008 Empty
MessageSujet: 15 Sept 2008   15 Sept 2008 EmptyVen 21 Nov - 5:25

15 Sept 2008 86274 vs 15 Sept 2008 159725
WAS vs 15 Sept 2008 135676
15 Sept 2008 90655 vs 15 Sept 2008 141512
15 Sept 2008 124422 vs 15 Sept 2008 731483
15 Sept 2008 465377 vs 15 Sept 2008 248854
Revenir en haut Aller en bas
http://www.Gnhls.keuf.net
Darkzars

Darkzars


Messages : 776
Date d'inscription : 18/11/2008
Age : 32
Localisation : A Cote de toi

15 Sept 2008 Empty
MessageSujet: Re: 15 Sept 2008   15 Sept 2008 EmptyVen 21 Nov - 5:26

St. Louis Blues 1 , Carolina Hurricanes 3
Shots: 14 - 27
15 Sept 2008 86274 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:59/73=80 %, Challenges:28/48=57 %
15 Sept 2008 159725 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:74/89=83 %, Challenges:41/54=74 %
Attendance: 2696 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 129947 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:05 0-1 15 Sept 2008 159725 Joni Pitkänen [1] (Tuomo Ruutu, Eric Staal)
------------------------------------------------------------
27:25 0-2 15 Sept 2008 159725 Sergei Samsonov [1] (Ray Whitney, Rod Brind'Amour)
30:02 0-3 15 Sept 2008 159725 Eric Staal [3] (Tuomo Ruutu)
------------------------------------------------------------
49:05 1-3 15 Sept 2008 86274 Keith Tkachuk [2] (Paul Kariya, Brad Boyes)
------------------------------------------------------------

Washington Capitals 5 , Florida Panthers 3
Shots: 33 - 22
15 Sept 2008 3871 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:73/91=80 %, Challenges:36/49=72 %
15 Sept 2008 135676 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:60/71=84 %, Challenges:31/47=64 %
Attendance: 2632 of 19740 (MCI Center)
Ticket income: 124757 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:22 1-0 15 Sept 2008 3871 Graham Mink [2] (Brian Pothier, Bryan Helmer)
11:08 2-0 15 Sept 2008 3871 Brian Pothier [1] (Milan Jurcina, Nicklas Bäckström)PP
------------------------------------------------------------
28:59 2-1 15 Sept 2008 135676 Brett McLean [1] (Ville Peltonen, Bryan Allen)
30:03 2-2 15 Sept 2008 135676 David Booth [1] (Richard Zednik)
32:57 3-2 15 Sept 2008 3871 Alexander Ovechkin [2] (Sergei Fedorov, Boyd Gordon)
------------------------------------------------------------
45:17 3-3 15 Sept 2008 135676 Chad Kilger [2] (Nathan Horton, Rostislav Olesz)
48:29 4-3 15 Sept 2008 3871 Mike Green [1] (Alexander Ovechkin, Sergei Fedorov)
59:32 5-3 15 Sept 2008 3871 Alexander Ovechkin [3] (Sergei Fedorov, Boyd Gordon) EN
------------------------------------------------------------

Detroit Red Wings 5 , Columbus Blue Jackets 1
Shots: 35 - 19
15 Sept 2008 90655 PP: 2 of 7 (16 shots), Passing:67/78=85 %, Challenges:54/56=94 %
15 Sept 2008 141512 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:56/74=75 %, Challenges:38/44=84 %
Attendance: 5994 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 279321 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:13 1-0 15 Sept 2008 90655 Henrik Zetterberg [2] (Nicklas Lidström, Brian Rafalski)
04:26 2-0 15 Sept 2008 90655 Marian Hossa [2] (Pavel Datsyuk, Henrik Zetterberg)PP
12:18 3-0 15 Sept 2008 90655 Marian Hossa [3] (Pavel Datsyuk)
------------------------------------------------------------
21:17 4-0 15 Sept 2008 90655 Brad Stuart [1] (Niklas Kronwall, Valtteri Filppula)PP
24:58 5-0 15 Sept 2008 90655 Tomas Holmström [2] (Niklas Kronwall, Brad Stuart)
------------------------------------------------------------
51:04 5-1 15 Sept 2008 141512 Rick Nash [2] (Kristian Huselius, Stefan Legein)
------------------------------------------------------------


Nashville Predators 2 , Tampa Bay Lightning 3
Shots: 22 - 23
15 Sept 2008 124422 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:68/80=85 %, Challenges:26/38=66 %
15 Sept 2008 731483 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:71/82=86 %, Challenges:37/49=74 %
Attendance: 6919 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 341107 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:56 1-0 15 Sept 2008 124422 Jason Arnott [2] (Steve Sullivan)
------------------------------------------------------------
31:06 1-1 15 Sept 2008 731483 Ryan Craig [2] (Adam Hall, Filip Kuba)
32:41 1-2 15 Sept 2008 731483 Radim Vrbata [2] (Martin St. Louis, Matt Carle)
39:53 1-3 15 Sept 2008 731483 Jussi Jokinen [1] (Adam Hall, Shane O'Brien)
------------------------------------------------------------
57:52 2-3 15 Sept 2008 124422 Steve Sullivan [2] (Greg de Vries)
------------------------------------------------------------

Chicago Blackhawks 8 , Atlanta Thrashers 2
Shots: 29 - 22
15 Sept 2008 465377 PP: 1 of 4 (8 shots), Passing:67/76=88 %, Challenges:40/50=78 %
15 Sept 2008 248854 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:56/76=73 %, Challenges:36/44=80 %
Attendance: 9566 of 20500 (United Center)
Ticket income: 456298 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:16 0-1 15 Sept 2008 248854 Ilya Kovalchuk [2] (Jason Williams)
02:21 1-1 15 Sept 2008 465377 Brent Sopel [1] (Craig Adams, Martin Havlat)
09:15 2-1 15 Sept 2008 465377 Dustin Byfuglien [1] (Andrew Ladd, David Bolland)
18:13 3-1 15 Sept 2008 465377 Robert Lang [1] (Jonathan Toews, Craig Adams)
------------------------------------------------------------
29:36 3-2 15 Sept 2008 248854 Marty Reasoner [2] (Slava Kozlov, Garnet Exelby)
32:52 4-2 15 Sept 2008 465377 Patrick Kane [1] (Patrick Sharp, Brian Campbell)PP
36:22 5-2 15 Sept 2008 465377 Robert Lang [2] (Martin Havlat, Brent Sopel)
------------------------------------------------------------
54:08 6-2 15 Sept 2008 465377 Andrew Ladd [1] (David Bolland, Cam Barker)
57:52 7-2 15 Sept 2008 465377 Robert Lang [3] (Brent Sopel, Brent Seabrook)
59:23 8-2 15 Sept 2008 465377 Kris Versteeg [1] (Brian Campbell, Cam Barker)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
http://www.Gnhls.keuf.net
 
15 Sept 2008
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 16 Sept 2008
» 17 Sept 2008
» 18 Sept 2008
» 19 Sept 2008
» 20 Sept 2008

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSQ :: Pré-Saison :: Résultats des Parties-
Sauter vers: