LNHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHSQ

Ligue de Hockey Simuler Active Avec EHM
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

 

 26 Sept 2008

Aller en bas 
AuteurMessage
Darkzars

Darkzars


Messages : 776
Date d'inscription : 18/11/2008
Age : 32
Localisation : A Cote de toi

26 Sept 2008 Empty
MessageSujet: 26 Sept 2008   26 Sept 2008 EmptyLun 24 Nov - 3:09

New York Islanders 5 , Toronto Maple Leafs 1
Shots: 28 - 31
26 Sept 2008 58962 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:49/70=70 %, Challenges:30/41=71 %
26 Sept 2008 9263 PP: 0 of 7 (11 shots), Passing:78/93=83 %, Challenges:40/43=90 %
Attendance: 5820 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 288672 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
16:48 0-1 26 Sept 2008 9263 Jirí Tlustý [2] (Boyd Devereaux)
18:19 1-1 26 Sept 2008 58962 Mike Sillinger [3] (Doug Weight, Brendan Witt)
------------------------------------------------------------
29:06 2-1 26 Sept 2008 58962 Jon Sim [3] (Mike Sillinger)
34:07 3-1 26 Sept 2008 58962 Doug Weight [3] (Bill Guerin, Andy Hilbert)
------------------------------------------------------------
46:27 4-1 26 Sept 2008 58962 Trent Hunter [4] (Jon Sim, Chris Campoli)
47:17 5-1 26 Sept 2008 58962 Richard Park [1] (Trent Hunter, Mike Sillinger)
------------------------------------------------------------

Montreal Canadiens 2 , Boston Bruins 3
Shots: 24 - 26
26 Sept 2008 363352 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:66/86=76 %, Challenges:27/40=65 %
26 Sept 2008 613917 PP: 1 of 3 (5 shots), Passing:71/83=85 %, Challenges:26/41=61 %
Attendance: 9192 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 440297 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
18:48 0-1 26 Sept 2008 613917 Glen Murray [3] (Daniel Sedin)
19:41 1-1 26 Sept 2008 363352 Georges Laraque [4] (Chris Higgins, Steve Bégin)
------------------------------------------------------------
32:35 1-2 26 Sept 2008 613917 Glen Murray [4] (Daniel Sedin)
------------------------------------------------------------
47:35 2-2 26 Sept 2008 363352 Steve Bégin [2] (Georges Laraque)
50:42 2-3 26 Sept 2008 613917 Marco Sturm [2] (Pavol Demitra, Marc Savard)PP
------------------------------------------------------------

Buffalo Sabres 1 , Ottawa Senators 5
Shots: 23 - 30
26 Sept 2008 312691 PP: 0 of 2 (7 shots), Passing:44/57=77 %, Challenges:26/48=53 %
26 Sept 2008 830144 PP: 1 of 4 (5 shots), Passing:76/101=75 %, Challenges:39/47=81 %
Attendance: 9297 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 430451 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:54 0-1 26 Sept 2008 830144 Dany Heatley [4] (Daniel Alfredsson, Brendan Shanahan)PP
------------------------------------------------------------
29:34 1-1 26 Sept 2008 312691 Maxim Afinogenov [3] (Jochen Hecht, Tim Connolly)
33:08 1-2 26 Sept 2008 830144 Stephane Yelle [1] (Filip Kuba, Christoph Schubert)
35:08 1-3 26 Sept 2008 830144 Jason Spezza [4] (Anton Volchenkov, Jason Smith)
------------------------------------------------------------
46:42 1-4 26 Sept 2008 830144 Dany Heatley [5] (Daniel Alfredsson)
50:22 1-5 26 Sept 2008 830144 Jason Spezza [5] (Dany Heatley, Jarkko Ruutu)
------------------------------------------------------------

Pittsburgh Penguins 4 , New York Rangers 2
Shots: 30 - 19
26 Sept 2008 275883 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:73/88=82 %, Challenges:47/54=85 %
26 Sept 2008 3067 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:56/68=82 %, Challenges:38/54=69 %
Attendance: 8479 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 237412 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
16:57 1-0 26 Sept 2008 275883 Jaromir Jagr [7] (Sidney Crosby)
------------------------------------------------------------
24:43 2-0 26 Sept 2008 275883 Simon Gagné [3] (Sergei Gonchar, Ryan Whitney)
29:13 2-1 26 Sept 2008 3067 Chris Drury [3] (Nikolai Zherdev)
30:11 3-1 26 Sept 2008 275883 Sergei Gonchar [2] (Jaromir Jagr, Simon Gagné)
------------------------------------------------------------
43:03 3-2 26 Sept 2008 3067 Fredrik Sjöström [1] (Paul Mara, Marc Staal)
50:13 4-2 26 Sept 2008 275883 Jaromir Jagr [8] (Sergei Gonchar)
------------------------------------------------------------

Philadelphia Flyers 1 , New Jersey Devils 3
Shots: 20 - 30
26 Sept 2008 399247 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:63/73=86 %, Challenges:40/52=75 %
26 Sept 2008 65562 PP: 2 of 3 (5 shots), Passing:73/83=87 %, Challenges:46/57=79 %
Attendance: 7133 of 19519 (First Union Center)
Ticket income: 316705 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:26 0-1 26 Sept 2008 65562 Dainius Zubrus [2] (Brian Rolston, Patrik Elias)PP
------------------------------------------------------------
30:27 0-2 26 Sept 2008 65562 Travis Zajac [2] (Dainius Zubrus, Zach Parisé)PP
38:34 1-2 26 Sept 2008 399247 Mike Knuble [5] (Jeff Carter, Ryan Parent)
------------------------------------------------------------
44:32 1-3 26 Sept 2008 65562 Josef Vasicek [1] (Jamie Langenbrunner, Dainius Zubrus)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
http://www.Gnhls.keuf.net
 
26 Sept 2008
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 12 Sept 2008
» 28 Sept 2008
» 13 Sept 2008
» 14 Sept 2008
» 15 Sept 2008

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSQ :: Pré-Saison :: Résultats des Parties-
Sauter vers: