LNHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHSQ

Ligue de Hockey Simuler Active Avec EHM
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

 

 24 Sept 2008

Aller en bas 
AuteurMessage
Darkzars

Darkzars


Messages : 776
Date d'inscription : 18/11/2008
Age : 32
Localisation : A Cote de toi

24 Sept 2008 Empty
MessageSujet: 24 Sept 2008   24 Sept 2008 EmptyLun 24 Nov - 2:39

24 Sept 2008 86274 vs 24 Sept 2008 141512
24 Sept 2008 90655 vs 24 Sept 2008 159725
24 Sept 2008 248854 vs 24 Sept 2008 135676
24 Sept 2008 124422 vs 24 Sept 2008 465377
24 Sept 2008 731483 vs WAS
Revenir en haut Aller en bas
http://www.Gnhls.keuf.net
Darkzars

Darkzars


Messages : 776
Date d'inscription : 18/11/2008
Age : 32
Localisation : A Cote de toi

24 Sept 2008 Empty
MessageSujet: Re: 24 Sept 2008   24 Sept 2008 EmptyLun 24 Nov - 2:44

St. Louis Blues 4 , Columbus Blue Jackets 2
Shots: 23 - 25
24 Sept 2008 86274 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:55/71=77 %, Challenges:32/42=74 %
24 Sept 2008 141512 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:73/89=82 %, Challenges:41/58=69 %
Attendance: 660 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 31812 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
26:09 0-1 24 Sept 2008 141512 Kristian Huselius [2] (Fedor Tyutin, Mike York)
35:11 0-2 24 Sept 2008 141512 Kristian Huselius [3] (Fredrik Modin, Rick Nash)
38:35 1-2 24 Sept 2008 86274 Dan Hinote [1] (Brad Boyes, Eric Brewer)
39:33 2-2 24 Sept 2008 86274 Matt Foy [1] (Lee Stempniak, Keith Tkachuk)
------------------------------------------------------------
47:44 3-2 24 Sept 2008 86274 Keith Tkachuk [3] (Barret Jackman, Mike Weaver)
59:55 4-2 24 Sept 2008 86274 Brad Boyes [3] (Andy McDonald, Trent Whitfield) EN
------------------------------------------------------------

Detroit Red Wings 4 , Carolina Hurricanes 2
Shots: 33 - 20
24 Sept 2008 90655 PP: 1 of 2 (2 shots), Passing:59/84=70 %, Challenges:34/50=66 %
24 Sept 2008 159725 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:66/77=85 %, Challenges:12/52=22 %
Attendance: 9991 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 465580 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:35 1-0 24 Sept 2008 90655 Tomas Holmström [3] (Johan Franzén, Valtteri Filppula)
------------------------------------------------------------
31:46 1-1 24 Sept 2008 159725 Tuomo Ruutu [3] (Anton Babchuk)SH
33:55 1-2 24 Sept 2008 159725 Sergei Samsonov [2] (Matt Cullen, Tim Gleason)
37:36 2-2 24 Sept 2008 90655 Tomas Holmström [4] (Johan Franzén, Valtteri Filppula)
------------------------------------------------------------
42:19 3-2 24 Sept 2008 90655 Nicklas Lidström [1] (Brian Rafalski, Pavel Datsyuk)PP
44:24 4-2 24 Sept 2008 90655 Pavel Datsyuk [3] (Henrik Zetterberg, Marian Hossa)
------------------------------------------------------------

Atlanta Thrashers 5 , Florida Panthers 3
Shots: 25 - 29
24 Sept 2008 248854 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:67/83=80 %, Challenges:22/32=66 %
24 Sept 2008 135676 PP: 0 of 3 (7 shots), Passing:77/93=82 %, Challenges:32/46=68 %
Attendance: 7406 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 339195 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:49 1-0 24 Sept 2008 248854 Slava Kozlov [3] (Colby Armstrong, Tobias Enström)
10:59 2-0 24 Sept 2008 248854 Marty Reasoner [3] (Garnet Exelby, Niclas Hävelid)
13:32 2-1 24 Sept 2008 135676 Rostislav Olesz [2] (Radek Dvorak, Richard Zednik)
15:31 3-1 24 Sept 2008 248854 Ilya Kovalchuk [3] (Ron Hainsey, Todd White)
------------------------------------------------------------
27:51 3-2 24 Sept 2008 135676 Ville Peltonen [3] (Brett McLean, Nathan Horton)
------------------------------------------------------------
42:43 3-3 24 Sept 2008 135676 Cory Stillman [1] (Radek Dvorak, Stephen Weiss)
48:16 4-3 24 Sept 2008 248854 Ilya Kovalchuk [4] (Ron Hainsey)
48:41 5-3 24 Sept 2008 248854 Todd White [2] (Jason Williams, Ilya Kovalchuk)
------------------------------------------------------------

Nashville Predators 8 , Chicago Blackhawks 3
Shots: 30 - 25
24 Sept 2008 124422 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:64/88=72 %, Challenges:34/46=72 %
24 Sept 2008 465377 PP: 1 of 3 (7 shots), Passing:70/84=83 %, Challenges:27/39=67 %
Attendance: 3459 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 170529 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:18 1-0 24 Sept 2008 124422 Jean-Pierre Dumont [2] (Steve Sullivan, Jason Arnott)
08:44 1-1 24 Sept 2008 465377 Brent Sopel [2] (Brent Seabrook, Robert Lang)
12:39 2-1 24 Sept 2008 124422 Jason Arnott [5])PP
16:53 2-2 24 Sept 2008 465377 Martin Havlat [3] (Andrew Ladd, Duncan Keith)PP
------------------------------------------------------------
31:02 3-2 24 Sept 2008 124422 Vernon Fiddler [1] (Kevin Klein, Ryan Suter)
34:05 3-3 24 Sept 2008 465377 Patrick Sharp [2] (Patrick Kane, Kris Versteeg)
------------------------------------------------------------
40:21 4-3 24 Sept 2008 124422 Jordin Tootoo [1] (Vernon Fiddler, Radek Bonk)
42:46 5-3 24 Sept 2008 124422 Steve Sullivan [4] (Jason Arnott)
46:45 6-3 24 Sept 2008 124422 Jean-Pierre Dumont [3] (Jason Arnott)
50:14 7-3 24 Sept 2008 124422 David Legwand [2] (Jerred Smithson, Jordin Tootoo)
50:58 8-3 24 Sept 2008 124422 Jerred Smithson [3] (David Legwand, Ryan Suter)
------------------------------------------------------------

Tampa Bay Lightning 1 , Washington Capitals 3
Shots: 18 - 23
24 Sept 2008 731483 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:67/77=87 %, Challenges:18/49=36 %
24 Sept 2008 3871 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:76/96=79 %, Challenges:34/49=68 %
Attendance: 11854 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 542913 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:36 0-1 24 Sept 2008 3871 Alexander Semin [2] (Mike Green, Sergei Fedorov)
------------------------------------------------------------
29:59 1-1 24 Sept 2008 731483 Jussi Jokinen [2] (Ryan Malone, Vaclav Prospal)
32:32 1-2 24 Sept 2008 3871 Sergei Fedorov [1] (Viktor Kozlov, Alexander Ovechkin)
------------------------------------------------------------
50:06 1-3 24 Sept 2008 3871 Michael Nylander [1] (Alexander Semin, Chris Clark)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
http://www.Gnhls.keuf.net
 
24 Sept 2008
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 11 Sept 2008
» 27 Sept 2008
» 12 Sept 2008
» 28 Sept 2008
» 13 Sept 2008

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSQ :: Pré-Saison :: Résultats des Parties-
Sauter vers: