LNHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHSQ

Ligue de Hockey Simuler Active Avec EHM
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 11 Sept 2008

Aller en bas 
AuteurMessage
Darkzars

Darkzars


Messages : 776
Date d'inscription : 18/11/2008
Age : 32
Localisation : A Cote de toi

11 Sept 2008 Empty
MessageSujet: 11 Sept 2008   11 Sept 2008 EmptyVen 21 Nov - 4:57

11 Sept 2008 9263 vs 11 Sept 2008 65562
11 Sept 2008 830144 vs 11 Sept 2008 363352
11 Sept 2008 58962 vs 11 Sept 2008 312691
11 Sept 2008 613917 vs 11 Sept 2008 3067
11 Sept 2008 275883 vs 11 Sept 2008 399247
Revenir en haut Aller en bas
http://www.Gnhls.keuf.net
Darkzars

Darkzars


Messages : 776
Date d'inscription : 18/11/2008
Age : 32
Localisation : A Cote de toi

11 Sept 2008 Empty
MessageSujet: Re: 11 Sept 2008   11 Sept 2008 EmptyVen 21 Nov - 4:59

Toronto Maple Leafs 1 , New Jersey Devils 3
Shots: 17 - 27
11 Sept 2008 9263 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:63/81=77 %, Challenges:39/57=67 %
11 Sept 2008 65562 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:67/89=75 %, Challenges:31/41=73 %
Attendance: 3763 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 186645 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
28:25 0-1 11 Sept 2008 65562 Patrik Elias [1] (Brian Gionta, David Clarkson)
------------------------------------------------------------
53:56 1-1 11 Sept 2008 9263 Nik Antropov [1] (Mikhail Grabovski, Pavel Kubina)
54:53 1-2 11 Sept 2008 65562 Jamie Langenbrunner [1] (John Madden, Mike Mottau)
59:35 1-3 11 Sept 2008 65562 Patrik Elias [2] (Bryce Salvador) EN
------------------------------------------------------------

Ottawa Senators 5 , Montreal Canadiens 3
Shots: 25 - 26
11 Sept 2008 830144 PP: 0 of 4 (9 shots), Passing:71/80=88 %, Challenges:40/60=65 %
11 Sept 2008 363352 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:62/78=79 %, Challenges:26/39=65 %
Attendance: 5550 of 18500 (Corel Center)
Ticket income: 260850 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:52 1-0 11 Sept 2008 830144 Nick Foligno [2] (Antoine Vermette, Chris Phillips)
------------------------------------------------------------
26:01 1-1 11 Sept 2008 363352 Tomas Plekanec [1] (Alex Tanguay, Andrei Kostitsyn)
34:08 1-2 11 Sept 2008 363352 Andrei Kostitsyn [1] (Guillaume Latendresse, Maxim Lapierre)
35:31 1-3 11 Sept 2008 363352 Alex Kovalev [1] (Tomas Plekanec, Carey Price)
38:44 2-3 11 Sept 2008 830144 Dany Heatley [2] (Daniel Alfredsson, Jason Spezza)
------------------------------------------------------------
44:32 3-3 11 Sept 2008 830144 Jason Spezza [2] (Daniel Alfredsson, Shean Donovan)
51:11 4-3 11 Sept 2008 830144 Chris Neil [2] (Chris Kelly, Brendan Bell)
57:57 5-3 11 Sept 2008 830144 Antoine Vermette [2] (Nick Foligno, Jason Spezza)
------------------------------------------------------------

New York Islanders 2 , Buffalo Sabres 3
Shots: 15 - 40
11 Sept 2008 58962 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:55/72=76 %, Challenges:29/47=60 %
11 Sept 2008 312691 PP: 0 of 4 (12 shots), Passing:80/93=86 %, Challenges:49/60=80 %
Attendance: 1476 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 73209 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:02 0-1 11 Sept 2008 312691 Maxim Afinogenov [1] (Craig Rivet)
17:25 0-2 11 Sept 2008 312691 Daniel Paillé [1] (Andrej Sekera, Henrik Tallinder)
------------------------------------------------------------
27:04 1-2 11 Sept 2008 58962 Jon Sim [1] (Trent Hunter, Mike Sillinger)
------------------------------------------------------------
58:05 2-2 11 Sept 2008 58962 Mike Comrie [1] (Freddy Meyer, Jeff Tambellini) WG
------------------------------------------------------------
61:35 2-3 11 Sept 2008 312691 Thomas Vanek [1] (Derek Roy, Tim Connolly)

Boston Bruins 7 , New York Rangers 1
Shots: 28 - 23
11 Sept 2008 613917 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:76/90=84 %, Challenges:38/48=77 %
11 Sept 2008 3067 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:64/70=91 %, Challenges:28/39=70 %
Attendance: 10539 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 491118 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:27 1-0 11 Sept 2008 613917 Daniel Sedin [2] (Marc Savard, Andrew Ference)
15:33 2-0 11 Sept 2008 613917 Marc Savard [2] (Glen Murray, Andrew Ference)
19:52 3-0 11 Sept 2008 613917 Daniel Sedin [3])
------------------------------------------------------------
31:26 4-0 11 Sept 2008 613917 Glen Murray [2] (Aaron Ward, Mattias Öhlund)
34:21 5-0 11 Sept 2008 613917 Pavol Demitra [1] (Steve Bernier, Martin St. Pierre)
------------------------------------------------------------
46:04 5-1 11 Sept 2008 3067 Petr Prucha [2] (Patrick Rissmiller, Scott Gomez)
50:31 6-1 11 Sept 2008 613917 Pavol Demitra [2] (Marc Savard, Mattias Öhlund)
58:15 7-1 11 Sept 2008 613917 Marc Savard [3] (Andrew Ference, Dennis Wideman)
------------------------------------------------------------

Pittsburgh Penguins 3 , Philadelphia Flyers 1
Shots: 30 - 17
11 Sept 2008 275883 PP: 1 of 4 (7 shots), Passing:70/85=82 %, Challenges:41/57=70 %
11 Sept 2008 399247 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:56/80=70 %, Challenges:23/40=56 %
Attendance: 6783 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 189924 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:02 1-0 11 Sept 2008 275883 Matt Cooke [1] (Evgeny Malkin)PP
------------------------------------------------------------
26:47 2-0 11 Sept 2008 275883 Jaromir Jagr [2] (Sidney Crosby, Pascal Dupuis)
------------------------------------------------------------
44:01 3-0 11 Sept 2008 275883 Miroslav Satan [1] (Matt Cooke, Mark Eaton)
45:41 3-1 11 Sept 2008 399247 Glen Metropolit [1] (Steve Eminger, Derian Hatcher)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
http://www.Gnhls.keuf.net
 
11 Sept 2008
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 27 Sept 2008
» 12 Sept 2008
» 28 Sept 2008
» 13 Sept 2008
» 14 Sept 2008

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSQ :: Pré-Saison :: Résultats des Parties-
Sauter vers: