LNHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHSQ

Ligue de Hockey Simuler Active Avec EHM
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 6 Sept 2008

Aller en bas 
AuteurMessage
Darkzars

Darkzars


Messages : 776
Date d'inscription : 18/11/2008
Age : 32
Localisation : A Cote de toi

6 Sept 2008 Empty
MessageSujet: 6 Sept 2008   6 Sept 2008 EmptyVen 21 Nov - 3:21

6 Sept 2008 465377 vs 6 Sept 2008 248854
6 Sept 2008 731483 vs WAS
6 Sept 2008 159725 vs 6 Sept 2008 86274
6 Sept 2008 135676 vs 6 Sept 2008 90655
6 Sept 2008 141512 vs 6 Sept 2008 124422
Revenir en haut Aller en bas
http://www.Gnhls.keuf.net
Darkzars

Darkzars


Messages : 776
Date d'inscription : 18/11/2008
Age : 32
Localisation : A Cote de toi

6 Sept 2008 Empty
MessageSujet: Re: 6 Sept 2008   6 Sept 2008 EmptyVen 21 Nov - 3:28

Chicago Blackhawks 3 , Atlanta Thrashers 3
Shots: 26 - 27
6 Sept 2008 465377 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:72/86=83 %, Challenges:39/47=81 %
6 Sept 2008 248854 PP: 1 of 2 (5 shots), Passing:70/86=81 %, Challenges:40/48=81 %
Attendance: 3990 of 20500 (United Center)
Ticket income: 190323 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:12 0-1 6 Sept 2008 248854 Ilya Kovalchuk [1] (Jason Williams)
11:24 0-2 6 Sept 2008 248854 Slava Kozlov [1] (Marty Reasoner)
------------------------------------------------------------
27:47 1-2 6 Sept 2008 465377 David Bolland [1] (Cam Barker, James Wisniewski)
34:28 2-2 6 Sept 2008 465377 Martin Havlat [1] (Craig Adams, Brent Sopel)
------------------------------------------------------------
42:48 2-3 6 Sept 2008 248854 Jason Williams [1] (Ilya Kovalchuk, Tobias Enström)PP
49:37 3-3 6 Sept 2008 465377 Craig Adams [1] (Robert Lang, Brent Sopel)
------------------------------------------------------------

Tampa Bay Lightning 4 , Washington Capitals 5
Shots: 34 - 29
6 Sept 2008 731483 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:65/72=90 %, Challenges:64/68=92 %
6 Sept 2008 3871 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:69/79=87 %, Challenges:38/46=80 %
Attendance: 7240 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 331592 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:48 1-0 6 Sept 2008 731483 Vaclav Prospal [1])
13:34 2-0 6 Sept 2008 731483 Paul Ranger [1] (Jussi Jokinen, Ryan Malone)
------------------------------------------------------------
21:32 3-0 6 Sept 2008 731483 Vincent Lecavalier [1] (Martin St. Louis, Filip Kuba)
26:34 4-0 6 Sept 2008 731483 Martin St. Louis [1] (Vaclav Prospal, Vincent Lecavalier)
33:51 4-1 6 Sept 2008 3871 Alexander Ovechkin [1] (Mike Green)
36:31 4-2 6 Sept 2008 3871 Graham Mink [1] (Donald Brashear, Tom Poti)
------------------------------------------------------------
41:33 4-3 6 Sept 2008 3871 Viktor Kozlov [1] (Alexander Ovechkin, Sergei Fedorov)
45:27 4-4 6 Sept 2008 3871 Matt Bradley [1] (Brooks Laich, Milan Jurcina)
------------------------------------------------------------
61:03 4-5 6 Sept 2008 3871 Tom Poti [1] (Shaone Morrisonn, Michael Nylander)

Carolina Hurricanes 4 , St. Louis Blues 3
Shots: 24 - 26
6 Sept 2008 159725 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:48/64=75 %, Challenges:51/57=87 %
6 Sept 2008 86274 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:69/88=78 %, Challenges:32/42=74 %
Attendance: 6887 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 323000 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:33 1-0 6 Sept 2008 159725 Tim Gleason [1] (Joe Corvo, Anton Babchuk)
17:49 1-1 6 Sept 2008 86274 Jay McKee [1] (Eric Brewer, Andy McDonald)
19:49 2-1 6 Sept 2008 159725 Justin Williams [1] (Eric Staal, Frantisek Kaberle)
------------------------------------------------------------
29:39 3-1 6 Sept 2008 159725 Tuomo Ruutu [1] (Joni Pitkänen, Frantisek Kaberle)
34:35 3-2 6 Sept 2008 86274 Lee Stempniak [1] (Erik Johnson, Barret Jackman)
------------------------------------------------------------
43:31 4-2 6 Sept 2008 159725 Rod Brind'Amour [1] (Scott Walker, Patrick Eaves)
48:43 4-3 6 Sept 2008 86274 Keith Tkachuk [1] (Jay McClement, Andy McDonald)
------------------------------------------------------------

Florida Panthers 3 , Detroit Red Wings 5
Shots: 23 - 32
6 Sept 2008 135676 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:59/77=76 %, Challenges:42/48=85 %
6 Sept 2008 90655 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:70/82=85 %, Challenges:34/43=77 %
Attendance: 3806 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 172792 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:04 1-0 6 Sept 2008 135676 Mike Van Ryn [1] (Stephen Weiss)
14:02 2-0 6 Sept 2008 135676 Nick Boynton [1] (Keith Ballard, Rostislav Olesz)
18:14 2-1 6 Sept 2008 90655 Johan Franzén [1] (Henrik Zetterberg, Brian Rafalski)
------------------------------------------------------------
30:17 2-2 6 Sept 2008 90655 Marian Hossa [1] (Henrik Zetterberg, Pavel Datsyuk)
34:12 3-2 6 Sept 2008 135676 Rostislav Olesz [1] (Ville Peltonen, Richard Zednik)PP
36:42 3-3 6 Sept 2008 90655 Henrik Zetterberg [1] (Marian Hossa)
------------------------------------------------------------
41:33 3-4 6 Sept 2008 90655 Valtteri Filppula [1] (Tomas Holmström, Niklas Kronwall)
44:05 3-5 6 Sept 2008 90655 Pavel Datsyuk [1] (Brian Rafalski)
------------------------------------------------------------

Columbus Blue Jackets 3 , Nashville Predators 5
Shots: 25 - 25
6 Sept 2008 141512 PP: 1 of 2 (2 shots), Passing:60/77=77 %, Challenges:38/44=84 %
6 Sept 2008 124422 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:65/88=73 %, Challenges:40/47=83 %
Attendance: 5364 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 251035 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:12 1-0 6 Sept 2008 141512 Mike York [1] (Fredrik Modin, Derek MacKenzie)
15:26 2-0 6 Sept 2008 141512 Fredrik Modin [1] (Mike York, Jakub Voracek)PP
------------------------------------------------------------
31:39 3-0 6 Sept 2008 141512 R.J. Umberger [1] (Manny Malhotra, Pascal Leclaire)
32:07 3-1 6 Sept 2008 124422 Kevin Klein [1] (Greg Zanon, Jordin Tootoo)
37:42 3-2 6 Sept 2008 124422 Jason Arnott [1] (Scott Nichol, Dan Ellis)
------------------------------------------------------------
44:05 3-3 6 Sept 2008 124422 Steve Sullivan [1] (Jason Arnott, Jean-Pierre Dumont)
45:18 3-4 6 Sept 2008 124422 Martin Erat [1] (Shea Weber, David Legwand)
58:57 3-5 6 Sept 2008 124422 Radek Bonk [1])SH EN
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
http://www.Gnhls.keuf.net
 
6 Sept 2008
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 12 Sept 2008
» 28 Sept 2008
» 13 Sept 2008
» 14 Sept 2008
» 15 Sept 2008

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSQ :: Pré-Saison :: Résultats des Parties-
Sauter vers: