LNHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHSQ

Ligue de Hockey Simuler Active Avec EHM
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 5 Sept 2008

Aller en bas 
AuteurMessage
Darkzars

Darkzars


Messages : 776
Date d'inscription : 18/11/2008
Age : 32
Localisation : A Cote de toi

5 Sept 2008 Empty
MessageSujet: 5 Sept 2008   5 Sept 2008 EmptyVen 21 Nov - 2:47

5 Sept 2008 830144 vs 5 Sept 2008 9263
5 Sept 2008 613917 vs 5 Sept 2008 65562
5 Sept 2008 312691 vs 5 Sept 2008 399247
5 Sept 2008 58962 vs 5 Sept 2008 363352
5 Sept 2008 3067 vs 5 Sept 2008 275883
Revenir en haut Aller en bas
http://www.Gnhls.keuf.net
Darkzars

Darkzars


Messages : 776
Date d'inscription : 18/11/2008
Age : 32
Localisation : A Cote de toi

5 Sept 2008 Empty
MessageSujet: Re: 5 Sept 2008   5 Sept 2008 EmptyVen 21 Nov - 2:52

Ottawa Senators 5 , Toronto Maple Leafs 2
Shots: 31 - 20
5 Sept 2008 830144 PP: 0 of 3 (8 shots), Passing:73/85=85 %, Challenges:43/53=79 %
5 Sept 2008 9263 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:62/76=81 %, Challenges:34/42=79 %
Attendance: 5523 of 18500 (Corel Center)
Ticket income: 259580 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
17:02 1-0 5 Sept 2008 830144 Daniel Alfredsson [1] (Jason Spezza, Dean McAmmond)
17:43 2-0 5 Sept 2008 830144 Jason Spezza [1] (Daniel Alfredsson)
------------------------------------------------------------
30:12 3-0 5 Sept 2008 830144 Mike Fisher [1] (Anton Volchenkov, Jason Smith)
33:59 3-1 5 Sept 2008 9263 Boyd Devereaux [1] (Jirí Tlustý, Tomas Kaberle)
------------------------------------------------------------
49:26 4-1 5 Sept 2008 830144 Nick Foligno [1] (Dany Heatley, Andrej Meszaros)
49:47 4-2 5 Sept 2008 9263 Tomas Kaberle [1] (Pavel Kubina, Matt Stajan)
50:46 5-2 5 Sept 2008 830144 Chris Neil [1] (Christoph Schubert, Chris Phillips)
------------------------------------------------------------

Boston Bruins 4 , New Jersey Devils 5
Shots: 32 - 30
5 Sept 2008 613917 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:54/71=76 %, Challenges:38/46=80 %
5 Sept 2008 65562 PP: 1 of 4 (8 shots), Passing:70/84=83 %, Challenges:41/50=80 %
Attendance: 3286 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 153127 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:39 0-1 5 Sept 2008 65562 Paul Martin [1] (Andy Greene)PP
16:22 1-1 5 Sept 2008 613917 Daniel Sedin [1] (Henrik Sedin, Andrew Ference)PP
19:03 2-1 5 Sept 2008 613917 Glen Murray [1] (Marc Savard, Daniel Sedin)
------------------------------------------------------------
30:24 2-2 5 Sept 2008 65562 Bobby Holik [1] (David Clarkson, Jamie Langenbrunner)
35:27 2-3 5 Sept 2008 65562 Brian Gionta [1] (Brian Rolston, Patrik Elias)
------------------------------------------------------------
41:59 3-3 5 Sept 2008 613917 Marc Savard [1] (Aaron Ward, Mattias Öhlund)
48:26 4-3 5 Sept 2008 613917 Peter Schaefer [1] (Chuck Kobasew, Shane Hnidy)
49:02 4-4 5 Sept 2008 65562 David Clarkson [1] (Bryce Salvador, Mike Rupp)
------------------------------------------------------------
61:16 4-5 5 Sept 2008 65562 Brian Rolston [1] (Brian Gionta, David Clarkson)

Buffalo Sabres 3 , Philadelphia Flyers 5
Shots: 22 - 27
5 Sept 2008 312691 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:59/71=83 %, Challenges:36/45=78 %
5 Sept 2008 399247 PP: 0 of 4 (7 shots), Passing:75/85=88 %, Challenges:43/48=87 %
Attendance: 11157 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 516569 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:24 1-0 5 Sept 2008 312691 Jaroslav Spacek [1] (Nathan Paetsch)PP
------------------------------------------------------------
26:27 2-0 5 Sept 2008 312691 Derek Roy [1] (Thomas Vanek, Jaroslav Spacek)
27:26 2-1 5 Sept 2008 399247 Jeff Carter [1] (Scottie Upshall, Patrick Thoresen)
31:43 3-1 5 Sept 2008 312691 Paul Gaustad [1] (Andrej Sekera, Craig Rivet)
35:01 3-2 5 Sept 2008 399247 Scott Hartnell [1] (Mike Knuble, Mike Richards)
------------------------------------------------------------
50:27 3-3 5 Sept 2008 399247 Boyd Kane [1] (Glen Metropolit, Kimmo Timonen)
53:57 3-4 5 Sept 2008 399247 Simon Gagné [1] (Jeff Carter, Joffrey Lupul)
59:15 3-5 5 Sept 2008 399247 Mike Knuble [1]) EN
------------------------------------------------------------

New York Islanders 2 , Montreal Canadiens 3
Shots: 22 - 29
5 Sept 2008 58962 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:54/72=75 %, Challenges:38/54=69 %
5 Sept 2008 363352 PP: 0 of 4 (2 shots), Passing:73/89=82 %, Challenges:26/35=72 %
Attendance: 8148 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 404141 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:56 0-1 5 Sept 2008 363352 Andrei Markov [1] (Alex Tanguay, Roman Hamrlik)
18:52 1-1 5 Sept 2008 58962 Frans Nielsen [1] (Bruno Gervais, Mark Streit)
------------------------------------------------------------
29:37 1-2 5 Sept 2008 363352 Georges Laraque [1] (Chris Higgins, Mike Komisarek)
------------------------------------------------------------
46:13 1-3 5 Sept 2008 363352 Alex Tanguay [1] (Tomas Plekanec, Alex Kovalev)
49:18 2-3 5 Sept 2008 58962 Trent Hunter [1] (Bill Guerin)SH
------------------------------------------------------------

New York Rangers 3 , Pittsburgh Penguins 5
Shots: 22 - 23
5 Sept 2008 3067 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:58/76=76 %, Challenges:37/48=75 %
5 Sept 2008 275883 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:64/78=82 %, Challenges:39/50=76 %
Attendance: 3276 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 160524 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:49 0-1 5 Sept 2008 275883 Evgeny Malkin [1] (Sidney Crosby, Pascal Dupuis)
11:21 1-1 5 Sept 2008 3067 Scott Gomez [1] (Petr Prucha, Patrick Rissmiller)
14:59 2-1 5 Sept 2008 3067 Nikolai Zherdev [1] (Wade Redden, Dmitri Kalinin)
------------------------------------------------------------
31:32 3-1 5 Sept 2008 3067 Nigel Dawes [1] (Dan Fritsche, Marc Staal)
34:27 3-2 5 Sept 2008 275883 Ruslan Fedotenko [1] (Hal Gill, Sergei Gonchar)
38:17 3-3 5 Sept 2008 275883 Pascal Dupuis [1] (Ryan Whitney)
38:59 3-4 5 Sept 2008 275883 Ruslan Fedotenko [2] (Miroslav Satan)
------------------------------------------------------------
58:35 3-5 5 Sept 2008 275883 Petr Sykora [1] (Sergei Gonchar, Sidney Crosby) EN
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
http://www.Gnhls.keuf.net
 
5 Sept 2008
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 12 Sept 2008
» 28 Sept 2008
» 13 Sept 2008
» 14 Sept 2008
» 15 Sept 2008

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSQ :: Pré-Saison :: Résultats des Parties-
Sauter vers: