LNHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHSQ

Ligue de Hockey Simuler Active Avec EHM
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 3 Nov 2008

Aller en bas 
AuteurMessage
Darkzars

Darkzars


Messages : 776
Date d'inscription : 18/11/2008
Age : 32
Localisation : A Cote de toi

3 Nov 2008 Empty
MessageSujet: 3 Nov 2008   3 Nov 2008 EmptyJeu 27 Nov - 6:02

Buffalo Sabres 5 , Ottawa Senators 3
Shots: 35 - 25
3 Nov 2008 312691 PP: 0 of 3 (8 shots), Passing:65/71=91 %, Challenges:48/54=87 %
3 Nov 2008 830144 PP: 0 of 1 (4 shots), Passing:57/68=83 %, Challenges:38/42=88 %
Attendance: 8491 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 393134 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:39 1-0 3 Nov 2008 312691 Derek Roy [2] (Mark Mancari, Brian Gionta)
15:27 1-1 3 Nov 2008 830144 Shean Donovan [3] (Mike Fisher, Jason Smith)
16:29 2-1 3 Nov 2008 312691 Daniel Paillé [1] (Andrej Sekera, Henrik Tallinder)
------------------------------------------------------------
26:18 3-1 3 Nov 2008 312691 Zach Parisé [4] (Brian Gionta, Nathan Paetsch)
33:51 3-2 3 Nov 2008 830144 Shean Donovan [4] (Jason Smith, Jason Spezza)
38:31 3-3 3 Nov 2008 830144 Chris Phillips [1] (Mike Fisher)
------------------------------------------------------------
40:54 4-3 3 Nov 2008 312691 Brian Gionta [2] (Jochen Hecht, Tim Connolly)
41:34 5-3 3 Nov 2008 312691 Derek Roy [3] (Mark Mancari, Nathan Paetsch)
------------------------------------------------------------

Tampa Bay Lightning 1 , Philadelphia Flyers 2
Shots: 18 - 24
3 Nov 2008 731483 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:55/77=71 %, Challenges:16/43=36 %
3 Nov 2008 399247 PP: 1 of 1 (2 shots), Passing:82/94=87 %, Challenges:14/57=24 %
Attendance: 6346 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 290647 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:16 0-1 3 Nov 2008 399247 Kimmo Timonen [3] (Mike Knuble, Petr Sykora)PP
------------------------------------------------------------
38:59 1-1 3 Nov 2008 731483 Ossi Väänänen [1] (Paul Ranger, Jeff Halpern)
39:33 1-2 3 Nov 2008 399247 Petr Sykora [5] (Kimmo Timonen)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------

Columbus Blue Jackets 5 , Chicago Blackhawks 3
Shots: 30 - 36
3 Nov 2008 141512 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:58/72=80 %, Challenges:38/45=82 %
3 Nov 2008 465377 PP: 1 of 3 (14 shots), Passing:66/78=84 %, Challenges:48/53=88 %
Attendance: 18500 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 865800 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:02 0-1 3 Nov 2008 465377 Brian Campbell [2] (Brent Sopel, Robert Lang)PP
09:05 0-2 3 Nov 2008 465377 Andrew Ladd [3] (David Bolland, Robert Lang)
------------------------------------------------------------
25:07 1-2 3 Nov 2008 141512 Rick Nash [10] (Rostislav Klesla, Fedor Tyutin)
25:35 2-2 3 Nov 2008 141512 John Madden [5] (Rick Nash, Rostislav Klesla)
38:27 3-2 3 Nov 2008 141512 Derek MacKenzie [5] (Kristian Huselius, John Madden)
38:58 4-2 3 Nov 2008 141512 Derek MacKenzie [6] (Fredrik Modin, Michael Peca)
------------------------------------------------------------
41:05 5-2 3 Nov 2008 141512 Fredrik Modin [5] (Oleg Saprykin, Mike York)
51:38 5-3 3 Nov 2008 465377 Bryan Bickell [1] (James Wisniewski, Brent Seabrook)
------------------------------------------------------------

Edmonton Oilers 2 , Minnesota Wild 4
Shots: 19 - 33
3 Nov 2008 161637 PP: 0 of 4 (4 shots), Passing:52/61=85 %, Challenges:44/46=93 %
3 Nov 2008 197581 PP: 1 of 5 (11 shots), Passing:71/85=83 %, Challenges:53/57=91 %
Attendance: 17100 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 813960 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:28 1-0 3 Nov 2008 161637 Ethan Moreau [5] (Andrew Cogliano, Shawn Horcoff)
07:55 1-1 3 Nov 2008 197581 Pierre-Marc Bouchard [3] (Marian Gaborik, Éric Bélanger)PP
11:53 1-2 3 Nov 2008 197581 Stéphane Veilleux [3] (Antti Miettinen)SH
19:36 1-3 3 Nov 2008 197581 Stéphane Veilleux [4] (Martin Skoula, Brent Burns)
------------------------------------------------------------
27:29 2-3 3 Nov 2008 161637 Fernando Pisani [7] (Ethan Moreau, Steve Staios)
------------------------------------------------------------
49:28 2-4 3 Nov 2008 197581 Andrew Brunette [5] (Antti Miettinen, Marc-André Bergeron)
------------------------------------------------------------

Colorado Avalanche 5 , Carolina Hurricanes 3
Shots: 31 - 35
3 Nov 2008 434233 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:64/69=92 %, Challenges:32/34=91 %
3 Nov 2008 159725 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:71/81=87 %, Challenges:39/50=76 %
Attendance: 11916 of 18129 (Pepsi Center)
Ticket income: 545753 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:15 1-0 3 Nov 2008 434233 Milan Hejduk [6] (Paul Stastny)
14:48 2-0 3 Nov 2008 434233 Ryan Smyth [3] (Milan Hejduk, John-Michael Liles)
19:59 2-1 3 Nov 2008 159725 Scott Walker [6] (Sergei Samsonov, Anton Babchuk)
------------------------------------------------------------
29:19 2-2 3 Nov 2008 159725 Justin Williams [5] (Tuomo Ruutu, Joni Pitkänen)
29:35 2-3 3 Nov 2008 159725 Joni Pitkänen [2] (Frantisek Kaberle, Eric Staal)
30:16 3-3 3 Nov 2008 434233 Darcy Tucker [5] (Ian Laperriere, Peter Budaj)
------------------------------------------------------------
41:47 4-3 3 Nov 2008 434233 Tyler Arnason [2] (Jordan Leopold, Daniel Tjärnqvist)
45:26 5-3 3 Nov 2008 434233 Ryan Smyth [4] (Paul Stastny, T.J. Hensick)
------------------------------------------------------------

Phoenix Coyotes 4 , Dallas Stars 5
Shots: 25 - 29
3 Nov 2008 962694 PP: 1 of 7 (12 shots), Passing:66/76=86 %, Challenges:34/38=87 %
3 Nov 2008 382797 PP: 1 of 1 (2 shots), Passing:60/76=78 %, Challenges:45/49=90 %
Attendance: 7057 of 16210 (America West Arena)
Ticket income: 334502 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:38 0-1 3 Nov 2008 382797 Brenden Morrow [6] (Brad Richards, Jere Lehtinen)PP
12:51 1-1 3 Nov 2008 962694 Kyle Turris [2] (Garth Murray, Keith Yandle)
------------------------------------------------------------
21:03 1-2 3 Nov 2008 382797 Sean Avery [5] (Mike Modano, Sergei Zubov)
33:01 2-2 3 Nov 2008 962694 Kyle Turris [3] (Peter Mueller, Ed Jovanovski)PP
35:12 2-3 3 Nov 2008 382797 Sergei Korostin [1] (Matt Niskanen, Stéphane Robidas)
------------------------------------------------------------
49:33 3-3 3 Nov 2008 962694 Peter Mueller [4] (Derek Morris, David Hale)
51:33 4-3 3 Nov 2008 962694 Zbynek Michalek [1] (Keith Yandle, Garth Murray)
55:42 4-4 3 Nov 2008 382797 Loui Eriksson [4] (Stéphane Robidas, Trevor Daley)
------------------------------------------------------------
60:17 4-5 3 Nov 2008 382797 Brenden Morrow [7] (Philippe Boucher, Brad Richards)

Calgary Flames 4 , Pittsburgh Penguins 5
Shots: 23 - 41
3 Nov 2008 467564 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:57/72=79 %, Challenges:33/35=91 %
3 Nov 2008 275883 PP: 2 of 3 (7 shots), Passing:71/84=84 %, Challenges:35/47=72 %
Attendance: 8115 of 17139 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 397636 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:55 0-1 3 Nov 2008 275883 Ryan Whitney [1] (Sergei Gonchar, Sidney Crosby)PP
11:05 0-2 3 Nov 2008 275883 Maxime Talbot [1] (Keven Veilleux, Tyler Kennedy)
14:21 0-3 3 Nov 2008 275883 Sidney Crosby [7] (Miroslav Satan, Ruslan Fedotenko)PP
19:25 1-3 3 Nov 2008 467564 Mike Cammalleri [3] (Daymond Langkow, Todd Bertuzzi)PP
------------------------------------------------------------
27:48 1-4 3 Nov 2008 275883 Evgeny Malkin [6] (Miroslav Satan, Pascal Dupuis)
28:02 2-4 3 Nov 2008 467564 Mike Cammalleri [4] (Cory Sarich, Daymond Langkow)
33:57 3-4 3 Nov 2008 467564 Mike Cammalleri [5] (Daymond Langkow, Rene Bourque)
35:02 3-5 3 Nov 2008 275883 Tyler Kennedy [1] (Maxime Talbot, Ruslan Fedotenko)
------------------------------------------------------------
59:58 4-5 3 Nov 2008 467564 Craig Conroy [5] (Dion Phaneuf)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
http://www.Gnhls.keuf.net
 
3 Nov 2008
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 8 Oct 2008
» 24 Oct 2008
» 9 Nov 2008
» 9 Oct 2008
» 25 Oct 2008

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSQ :: Saison :: Résultats des Parties-
Sauter vers: