LNHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHSQ

Ligue de Hockey Simuler Active Avec EHM
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 25 Oct 2008

Aller en bas 
AuteurMessage
Darkzars

Darkzars


Messages : 776
Date d'inscription : 18/11/2008
Age : 32
Localisation : A Cote de toi

25 Oct 2008 Empty
MessageSujet: 25 Oct 2008   25 Oct 2008 EmptyJeu 27 Nov - 5:21

Buffalo Sabres 4 , Carolina Hurricanes 2
Shots: 29 - 20
25 Oct 2008 312691 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:69/87=79 %, Challenges:27/40=65 %
25 Oct 2008 159725 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:74/83=89 %, Challenges:24/55=42 %
Attendance: 10404 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 481705 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:55 0-1 25 Oct 2008 159725 Tuomo Ruutu [3] (Joni Pitkänen)
17:46 0-2 25 Oct 2008 159725 Patrick Eaves [2])
------------------------------------------------------------
25:02 1-2 25 Oct 2008 312691 Patrik Elias [1] (Jaroslav Spacek, Nathan Paetsch)PP
34:32 2-2 25 Oct 2008 312691 Patrik Elias [2] (Ales Kotalik, Toni Lydman)
------------------------------------------------------------
47:11 3-2 25 Oct 2008 312691 Mark Mancari [1] (Daniel Paillé, Derek Roy)
59:03 4-2 25 Oct 2008 312691 Tim Connolly [1] (Henrik Tallinder, Jaroslav Spacek) EN
------------------------------------------------------------

Detroit Red Wings 3 , Los Angeles Kings 1
Shots: 29 - 10
25 Oct 2008 90655 PP: 1 of 2 (2 shots), Passing:78/90=86 %, Challenges:36/53=66 %
LA PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:61/79=77 %, Challenges:30/49=60 %
Attendance: 19983 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 931208 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:15 1-0 25 Oct 2008 90655 Mikael Samuelsson [2] (Niklas Kronwall, Johan Franzén)PP
------------------------------------------------------------
29:46 2-0 25 Oct 2008 90655 Mikael Samuelsson [3] (Kirk Maltby, Brett Lebda)
37:04 3-0 25 Oct 2008 90655 Johan Franzén [1] (Brad Stuart, Nicklas Lidström)
------------------------------------------------------------
53:44 3-1 LA Dustin Brown [2] (Peter Harrold, Jack Johnson)
------------------------------------------------------------

Columbus Blue Jackets 3 , Tampa Bay Lightning 3
Shots: 31 - 24
25 Oct 2008 141512 PP: 1 of 3 (5 shots), Passing:72/86=83 %, Challenges:45/69=64 %
25 Oct 2008 731483 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:64/85=75 %, Challenges:43/54=78 %
Attendance: 18500 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 865800 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:46 0-1 25 Oct 2008 731483 Adam Hall [2])
14:17 0-2 25 Oct 2008 731483 Vaclav Prospal [2] (Matt Carle)
------------------------------------------------------------
28:33 1-2 25 Oct 2008 141512 Fredrik Modin [3] (John Madden, Adam Pineault)PP
32:28 1-3 25 Oct 2008 731483 Jussi Jokinen [2] (Radim Vrbata, Ossi Väänänen)
------------------------------------------------------------
45:15 2-3 25 Oct 2008 141512 Derek MacKenzie [4] (Michael Peca, Fredrik Modin)
49:09 3-3 25 Oct 2008 141512 Ole-Kristian Tollefsen [1])
------------------------------------------------------------

Washington Capitals 1 , New Jersey Devils 4
Shots: 15 - 29
25 Oct 2008 3871 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:61/75=81 %, Challenges:22/42=51 %
25 Oct 2008 65562 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:73/92=79 %, Challenges:40/56=70 %
Attendance: 19740 of 19740 (MCI Center)
Ticket income: 935676 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:36 0-1 25 Oct 2008 65562 Thomas Vanek [4] (Jason Pominville, Bobby Holik)
------------------------------------------------------------
28:21 0-2 25 Oct 2008 65562 Drew Stafford [2] (Martin Brodeur)
38:22 1-2 25 Oct 2008 3871 Viktor Kozlov [2] (Alexander Ovechkin, Donald Brashear)
------------------------------------------------------------
46:38 1-3 25 Oct 2008 65562 Jamie Langenbrunner [1] (Brian Rolston, Maxim Afinogenov)
48:44 1-4 25 Oct 2008 65562 Travis Zajac [3] (Jamie Langenbrunner, Brian Rolston)
------------------------------------------------------------

Pittsburgh Penguins 4 , Montreal Canadiens 5
Shots: 27 - 22
25 Oct 2008 275883 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:71/85=83 %, Challenges:32/51=61 %
25 Oct 2008 363352 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:75/89=84 %, Challenges:31/43=70 %
Attendance: 16958 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 474824 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:05 1-0 25 Oct 2008 275883 Sidney Crosby [4] (Jaromir Jagr)
------------------------------------------------------------
24:53 2-0 25 Oct 2008 275883 Pascal Dupuis [3] (Ryan Whitney, Miroslav Satan)
27:06 3-0 25 Oct 2008 275883 Simon Gagné [2] (Jaromir Jagr, Aaron Miller)
28:18 3-1 25 Oct 2008 363352 Chris Higgins [4] (Steve Bégin, Mike Komisarek)
33:17 3-2 25 Oct 2008 363352 Francis Bouillon [2] (Mike Komisarek, Steve Bégin)
------------------------------------------------------------
40:44 4-2 25 Oct 2008 275883 Evgeny Malkin [3] (Miroslav Satan, Pascal Dupuis)
46:08 4-3 25 Oct 2008 363352 Georges Laraque [4] (Chris Higgins, Steve Bégin)
51:18 4-4 25 Oct 2008 363352 Alex Kovalev [3] (Tom Kostopoulos)
57:49 4-5 25 Oct 2008 363352 Alex Tanguay [2] (Alex Kovalev, Tomas Plekanec)
------------------------------------------------------------

Toronto Maple Leafs 3 , Minnesota Wild 5
Shots: 28 - 26
25 Oct 2008 9263 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:73/91=80 %, Challenges:33/44=73 %
25 Oct 2008 197581 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:68/87=78 %, Challenges:37/49=74 %
Attendance: 18819 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 933422 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:26 1-0 25 Oct 2008 9263 Nik Antropov [4] (Jason Blake, Mark Bell)
------------------------------------------------------------
27:15 1-1 25 Oct 2008 197581 Jesse Schultz [1] (Benoit Pouliot, James Sheppard)
33:41 1-2 25 Oct 2008 197581 Krys Kolanos [1] (Corey Locke, Antti Miettinen)
36:02 2-2 25 Oct 2008 9263 Bryan McCabe [2] (Alexei Ponikarovsky, Alexander Steen)
39:01 2-3 25 Oct 2008 197581 James Sheppard [2] (Jesse Schultz, Corey Locke)
------------------------------------------------------------
53:03 3-3 25 Oct 2008 9263 Nik Antropov [5] (Jason Blake, Tomas Kaberle)
53:21 3-4 25 Oct 2008 197581 Marek Zidlicky [1] (Kim Johnsson, Pierre-Marc Bouchard)
59:18 3-5 25 Oct 2008 197581 Marian Gaborik [4] (Pierre-Marc Bouchard, Mikko Koivu) EN
------------------------------------------------------------

Dallas Stars 4 , Calgary Flames 1
Shots: 26 - 21
25 Oct 2008 382797 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:67/80=83 %, Challenges:26/45=56 %
25 Oct 2008 467564 PP: 1 of 3 (5 shots), Passing:71/83=85 %, Challenges:26/43=59 %
Attendance: 10483 of 17001 (Reunion Arena)
Ticket income: 512618 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:14 1-0 25 Oct 2008 382797 Steve Ott [3] (Joel Lundqvist, Matt Niskanen)
09:44 1-1 25 Oct 2008 467564 Mike Cammalleri [2] (Craig Conroy, Rene Bourque)PP
------------------------------------------------------------
28:05 2-1 25 Oct 2008 382797 Brenden Morrow [5] (Philippe Boucher, Brad Richards)
29:37 3-1 25 Oct 2008 382797 Loui Eriksson [3] (Mike Modano, Sean Avery)
32:33 4-1 25 Oct 2008 382797 Brad Richards [5] (Jere Lehtinen, Brenden Morrow)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------

Colorado Avalanche 3 , Nashville Predators 1
Shots: 19 - 18
25 Oct 2008 434233 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:68/83=81 %, Challenges:34/53=63 %
25 Oct 2008 124422 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:62/91=68 %, Challenges:32/47=66 %
Attendance: 6488 of 18129 (Pepsi Center)
Ticket income: 297150 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
18:43 1-0 25 Oct 2008 434233 Darcy Tucker [3] (Jordan Leopold, John-Michael Liles)
------------------------------------------------------------
26:39 1-1 25 Oct 2008 124422 Jerred Smithson [2] (David Legwand, Shea Weber)
39:21 2-1 25 Oct 2008 434233 Marek Svatos [1] (Darcy Tucker, Wojtek Wolski)
------------------------------------------------------------
58:35 3-1 25 Oct 2008 434233 Paul Stastny [2] (Brett Clark, Ruslan Salei) EN
------------------------------------------------------------

Edmonton Oilers 3 , Atlanta Thrashers 1
Shots: 27 - 27
25 Oct 2008 161637 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:59/80=73 %, Challenges:32/53=59 %
25 Oct 2008 248854 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:68/85=80 %, Challenges:25/52=47 %
Attendance: 17100 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 813960 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
22:01 1-0 25 Oct 2008 161637 Shawn Horcoff [6] (Erik Cole, Ales Hemsky)
31:16 1-1 25 Oct 2008 248854 Colby Armstrong [3] (Jason Williams, Kari Lehtonen)
32:59 2-1 25 Oct 2008 161637 Sheldon Souray [2] (Robert Nilsson)
------------------------------------------------------------
49:02 3-1 25 Oct 2008 161637 Fernando Pisani [4] (Ethan Moreau, Andrew Cogliano)
------------------------------------------------------------

San Jose Sharks 3 , Anaheim Mighty Ducks 1
Shots: 32 - 17
25 Oct 2008 650727 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:71/84=84 %, Challenges:34/52=64 %
25 Oct 2008 637894 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:67/81=82 %, Challenges:14/47=29 %
Attendance: 16469 of 17438 (San Jose Arena)
Ticket income: 783924 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:56 1-0 25 Oct 2008 650727 Joe Thornton [7] (Patrick Marleau)
17:18 2-0 25 Oct 2008 650727 Ryane Clowe [1] (Milan Michalek)
------------------------------------------------------------
30:51 3-0 25 Oct 2008 650727 Patrick Marleau [2] (Jonathan Cheechoo, Joe Thornton)
31:48 3-1 25 Oct 2008 637894 Todd Marchant [2] (Eric Boguniecki, Travis Moen)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
http://www.Gnhls.keuf.net
 
25 Oct 2008
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 19 Oct 2008
» 4 Nov 2008
» 20 Nov 2008
» 20 Oct 2008
» 5 Nov 2008

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSQ :: Saison :: Résultats des Parties-
Sauter vers: