LNHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHSQ

Ligue de Hockey Simuler Active Avec EHM
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 2 Nov 2008

Aller en bas 
AuteurMessage
Darkzars

Darkzars


Messages : 776
Date d'inscription : 18/11/2008
Age : 32
Localisation : A Cote de toi

2 Nov 2008 Empty
MessageSujet: 2 Nov 2008   2 Nov 2008 EmptyJeu 27 Nov - 5:50

Montreal Canadiens 2 , New York Rangers 4
Shots: 26 - 23
2 Nov 2008 363352 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:62/76=81 %, Challenges:42/53=77 %
2 Nov 2008 3067 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:64/78=82 %, Challenges:39/59=65 %
Attendance: 19822 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 949474 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
26:02 0-1 2 Nov 2008 3067 Dan Fritsche [4] (Paul Mara, Dmitri Kalinin)PP
27:44 0-2 2 Nov 2008 3067 Wade Redden [1] (Michal Rozsival, Chris Drury)
30:17 0-3 2 Nov 2008 3067 Lasse Kukkonen [1])
37:11 1-3 2 Nov 2008 363352 Steve Bégin [4] (Mike Komisarek, Roman Hamrlik)
38:06 2-3 2 Nov 2008 363352 Steve Bégin [5] (Chris Higgins)
------------------------------------------------------------
59:57 2-4 2 Nov 2008 3067 Dmitri Kalinin [2]) EN
------------------------------------------------------------

New York Islanders 0 , Nashville Predators 4
Shots: 16 - 31
2 Nov 2008 58962 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:66/84=78 %, Challenges:35/51=67 %
2 Nov 2008 124422 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:69/81=85 %, Challenges:36/49=72 %
Attendance: 11580 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 574368 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:39 0-1 2 Nov 2008 124422 Ryan Suter [2] (David Legwand)
------------------------------------------------------------
33:03 0-2 2 Nov 2008 124422 Jean-Pierre Dumont [9] (Jason Arnott, Steve Sullivan)
------------------------------------------------------------
46:17 0-3 2 Nov 2008 124422 Steve Sullivan [3] (Jason Arnott, Scott Nichol)
49:14 0-4 2 Nov 2008 124422 Martin Erat [2] (Jerred Smithson)
------------------------------------------------------------


Atlanta Thrashers 3 , San Jose Sharks 1
Shots: 28 - 29
2 Nov 2008 248854 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:66/79=83 %, Challenges:24/35=66 %
2 Nov 2008 650727 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:71/87=81 %, Challenges:43/56=75 %
Attendance: 18517 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 848079 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
18:59 0-1 2 Nov 2008 650727 Devin Setoguchi [2] (Matthew Jones, Jonathan Cheechoo)
------------------------------------------------------------
36:02 1-1 2 Nov 2008 248854 Jason Williams [2] (Ilya Kovalchuk, Brad Larsen)
------------------------------------------------------------
51:27 2-1 2 Nov 2008 248854 Marty Reasoner [3] (Slava Kozlov, Tobias Enström)
59:08 3-1 2 Nov 2008 248854 Slava Kozlov [5] (Ilya Kovalchuk, Ron Hainsey) EN
------------------------------------------------------------

Boston Bruins 3 , Chicago Blackhawks 2
Shots: 28 - 21
2 Nov 2008 613917 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:62/79=78 %, Challenges:38/48=77 %
2 Nov 2008 465377 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:68/86=79 %, Challenges:32/44=71 %
Attendance: 11789 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 549368 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
04:54 0-1 2 Nov 2008 465377 Martin Havlat [4] (Brian Campbell)
------------------------------------------------------------
26:52 1-1 2 Nov 2008 613917 Henrik Sedin [3] (Marco Sturm, Mattias Öhlund)
33:41 2-1 2 Nov 2008 613917 Steve Bernier [2] (P.J. Axelsson)
34:48 3-1 2 Nov 2008 613917 Henrik Sedin [4] (Pavol Demitra, Mattias Öhlund)
------------------------------------------------------------
46:25 3-2 2 Nov 2008 465377 Martin Havlat [5] (Patrick Sharp, Ben Eager)
------------------------------------------------------------

Toronto Maple Leafs 1 , New Jersey Devils 4
Shots: 23 - 23
2 Nov 2008 9263 PP: 0 of 1 (4 shots), Passing:62/80=77 %, Challenges:37/54=67 %
2 Nov 2008 65562 PP: 1 of 4 (7 shots), Passing:64/78=82 %, Challenges:33/46=70 %
Attendance: 18819 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 933422 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:08 1-0 2 Nov 2008 9263 Mark Bell [4] (Pavel Kubina)
16:59 1-1 2 Nov 2008 65562 Dainius Zubrus [2] (Tyler Myers, Bobby Holik)
------------------------------------------------------------
20:45 1-2 2 Nov 2008 65562 Travis Zajac [4] (Paul Martin)
------------------------------------------------------------
46:42 1-3 2 Nov 2008 65562 Jason Pominville [3] (Maxim Afinogenov, Thomas Vanek)PP
56:29 1-4 2 Nov 2008 65562 Maxim Afinogenov [3] (Derick Brassard, Drew Stafford)
------------------------------------------------------------

St. Louis Blues 2 , Florida Panthers 3
Shots: 20 - 24
2 Nov 2008 86274 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:71/91=78 %, Challenges:31/44=68 %
2 Nov 2008 135676 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:63/80=78 %, Challenges:33/54=60 %
Attendance: 6406 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 308769 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:24 0-1 2 Nov 2008 135676 Stephen Weiss [2] (Chad Kilger, Jay Bouwmeester)
------------------------------------------------------------
27:05 1-1 2 Nov 2008 86274 Paul Kariya [5] (Brad Boyes, Cam Janssen)
33:23 1-2 2 Nov 2008 135676 Stephen Weiss [3] (Jay Bouwmeester, Karlis Skrastins)
------------------------------------------------------------
59:07 2-2 2 Nov 2008 86274 Dan Hinote [3] (Jay McClement, Barret Jackman) WG
------------------------------------------------------------
61:19 2-3 2 Nov 2008 135676 Rostislav Olesz [4] (Nathan Horton, Ville Peltonen)
Revenir en haut Aller en bas
http://www.Gnhls.keuf.net
 
2 Nov 2008
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 17 Oct 2008
» 18 Nov 2008
» 18 Oct 2008
» 3 Nov 2008
» 19 Nov 2008

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSQ :: Saison :: Résultats des Parties-
Sauter vers: