LNHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHSQ

Ligue de Hockey Simuler Active Avec EHM
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 19 Oct 2008

Aller en bas 
AuteurMessage
Darkzars

Darkzars


Messages : 776
Date d'inscription : 18/11/2008
Age : 32
Localisation : A Cote de toi

19 Oct 2008 Empty
MessageSujet: 19 Oct 2008   19 Oct 2008 EmptyMer 26 Nov - 23:54

19 Oct 2008 363352 vs 19 Oct 2008 275883
19 Oct 2008 58962 vs 19 Oct 2008 830144
19 Oct 2008 135676 vs 19 Oct 2008 65562
19 Oct 2008 141512 Vs 19 Oct 2008 124422
19 Oct 2008 86274 vs 19 Oct 2008 650727
19 Oct 2008 161637 Vs 19 Oct 2008 9263
Revenir en haut Aller en bas
http://www.Gnhls.keuf.net
Darkzars

Darkzars


Messages : 776
Date d'inscription : 18/11/2008
Age : 32
Localisation : A Cote de toi

19 Oct 2008 Empty
MessageSujet: Re: 19 Oct 2008   19 Oct 2008 EmptyJeu 27 Nov - 0:02

Montreal Canadiens 6 , Pittsburgh Penguins 2
Shots: 30 - 26
19 Oct 2008 363352 PP: 2 of 3 (7 shots), Passing:68/84=80 %, Challenges:33/44=73 %
19 Oct 2008 275883 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:64/76=84 %, Challenges:30/50=58 %
Attendance: 11274 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 540024 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:03 1-0 19 Oct 2008 363352 Josh Gorges [1] (Shawn Belle, Maxim Lapierre)
15:02 2-0 19 Oct 2008 363352 Maxim Lapierre [2] (Andrei Kostitsyn, Mathieu Dandenault)PP
17:23 2-1 19 Oct 2008 275883 Simon Gagné [1] (Sidney Crosby, Evgeny Malkin)
------------------------------------------------------------
21:58 2-2 19 Oct 2008 275883 Ruslan Fedotenko [1] (Claude Giroux, Miroslav Satan)
38:51 3-2 19 Oct 2008 363352 Mathieu Dandenault [1] (Roman Hamrlik)PP
------------------------------------------------------------
48:07 4-2 19 Oct 2008 363352 Alex Tanguay [1] (Alex Kovalev, Roman Hamrlik)
52:43 5-2 19 Oct 2008 363352 Steve Bégin [2] (Alex Tanguay, Roman Hamrlik)
54:24 6-2 19 Oct 2008 363352 Steve Bégin [3] (Chris Higgins)
------------------------------------------------------------

New York Islanders 6 , Ottawa Senators 2
Shots: 30 - 20
19 Oct 2008 58962 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:60/74=81 %, Challenges:25/37=65 %
19 Oct 2008 830144 PP: 1 of 2 (5 shots), Passing:68/90=75 %, Challenges:38/54=69 %
Attendance: 6834 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 338967 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:22 1-0 19 Oct 2008 58962 Chris Campoli [2] (Bruno Gervais, Brendan Witt)
------------------------------------------------------------
28:36 1-1 19 Oct 2008 830144 Chris Neil [1] (Brendan Shanahan, Mike Fisher)PP
33:26 2-1 19 Oct 2008 58962 Frans Nielsen [1])
36:01 3-1 19 Oct 2008 58962 Jon Sim [4] (Trent Hunter, Rick DiPietro)
------------------------------------------------------------
40:41 4-1 19 Oct 2008 58962 Jon Sim [5] (Andy Sutton, Chris Campoli)
45:27 4-2 19 Oct 2008 830144 Daniel Alfredsson [2] (Dany Heatley, Jason Spezza)
48:41 5-2 19 Oct 2008 58962 Andy Sutton [1] (Trent Hunter, Jon Sim)
49:11 6-2 19 Oct 2008 58962 Trent Hunter [3] (Mike Sillinger, Jon Sim)
------------------------------------------------------------

Florida Panthers 3 , New Jersey Devils 2
Shots: 29 - 22
19 Oct 2008 135676 PP: 0 of 2 (6 shots), Passing:69/83=83 %, Challenges:40/60=65 %
19 Oct 2008 65562 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:56/68=82 %, Challenges:33/54=60 %
Attendance: 19252 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 874041 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:14 1-0 19 Oct 2008 135676 Rostislav Olesz [2] (Stephen Weiss, Chad Kilger)
08:59 2-0 19 Oct 2008 135676 David Booth [2] (Ville Peltonen, Tomas Vokoun)
------------------------------------------------------------
29:27 2-1 19 Oct 2008 65562 Drew Stafford [1] (Maxim Afinogenov, Johnny Oduya)
33:56 3-1 19 Oct 2008 135676 Nathan Horton [2] (Radek Dvorak, Chad Kilger)
35:37 3-2 19 Oct 2008 65562 Jay Pandolfo [1])
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------

Columbus Blue Jackets 3 , Nashville Predators 3
Shots: 29 - 24
19 Oct 2008 141512 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:67/84=79 %, Challenges:33/53=61 %
19 Oct 2008 124422 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:74/89=83 %, Challenges:35/44=77 %
Attendance: 18500 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 865800 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:41 0-1 19 Oct 2008 124422 Jean-Pierre Dumont [5])PP
18:15 1-1 19 Oct 2008 141512 Stefan Legein [1] (Rostislav Klesla, Fedor Tyutin)
------------------------------------------------------------
31:08 2-1 19 Oct 2008 141512 Rick Nash [5] (Rostislav Klesla, Fedor Tyutin)
34:44 3-1 19 Oct 2008 141512 Jason Chimera [1] (Christian Bäckman, Jan Hejda)
------------------------------------------------------------
43:48 3-2 19 Oct 2008 124422 Jason Arnott [3] (Steve Sullivan, Jean-Pierre Dumont)
50:56 3-3 19 Oct 2008 124422 Vernon Fiddler [2] (Kevin Klein, Greg Zanon)
------------------------------------------------------------

St. Louis Blues 1 , San Jose Sharks 4
Shots: 20 - 29
19 Oct 2008 86274 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:60/77=77 %, Challenges:28/45=60 %
19 Oct 2008 650727 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:71/84=84 %, Challenges:45/60=73 %
Attendance: 12106 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 583509 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:44 0-1 19 Oct 2008 650727 Joe Pavelski [1] (Christian Ehrhoff, Kyle McLaren)
------------------------------------------------------------
20:58 0-2 19 Oct 2008 650727 Kyle McLaren [1] (Jonathan Cheechoo, Patrick Marleau)
35:58 0-3 19 Oct 2008 650727 Marcel Goc [2] (Milan Michalek, Jeremy Roenick)
36:24 1-3 19 Oct 2008 86274 Dan Hinote [2] (Jay McClement, Keith Tkachuk)
------------------------------------------------------------
49:23 1-4 19 Oct 2008 650727 Joe Pavelski [2] (Milan Michalek, Karel Rachunek)
------------------------------------------------------------

Edmonton Oilers 3 , Toronto Maple Leafs 5
Shots: 32 - 21
19 Oct 2008 161637 PP: 0 of 2 (7 shots), Passing:77/86=89 %, Challenges:47/62=74 %
19 Oct 2008 9263 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:55/72=76 %, Challenges:42/52=79 %
Attendance: 17100 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 813960 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:52 1-0 19 Oct 2008 161637 Dustin Penner [2] (Ladislav Smid, Kyle Brodziak)
19:03 1-1 19 Oct 2008 9263 Jason Blake [4] (Mark Bell, Nik Antropov)
------------------------------------------------------------
31:46 1-2 19 Oct 2008 9263 Tomas Kaberle [1] (Pavel Kubina, Mark Bell)
32:11 2-2 19 Oct 2008 161637 Fernando Pisani [2] (Andrew Cogliano, Tom Gilbert)
32:59 3-2 19 Oct 2008 161637 Fernando Pisani [3] (Ethan Moreau, Andrew Cogliano)
35:53 3-3 19 Oct 2008 9263 Mikhail Grabovski [1] (Tomas Kaberle, Ian White)
------------------------------------------------------------
58:05 3-4 19 Oct 2008 9263 Nik Antropov [3] (Jason Blake, Boyd Devereaux)
59:18 3-5 19 Oct 2008 9263 Alexei Ponikarovsky [3] (Jason Blake, Vesa Toskala) EN
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
http://www.Gnhls.keuf.net
 
19 Oct 2008
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 4 Nov 2008
» 20 Nov 2008
» 20 Oct 2008
» 5 Nov 2008
» 21 Nov 2008

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSQ :: Saison :: Résultats des Parties-
Sauter vers: