LNHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHSQ

Ligue de Hockey Simuler Active Avec EHM
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 22 Oct 2008

Aller en bas 
AuteurMessage
Darkzars

Darkzars


Messages : 776
Date d'inscription : 18/11/2008
Age : 32
Localisation : A Cote de toi

22 Oct 2008 Empty
MessageSujet: 22 Oct 2008   22 Oct 2008 EmptyJeu 27 Nov - 1:01

22 Oct 2008 197581 vs 22 Oct 2008 3871
22 Oct 2008 90655 vs 22 Oct 2008 141512
22 Oct 2008 3067 vs 22 Oct 2008 731483
22 Oct 2008 161637 vs 22 Oct 2008 962694
Revenir en haut Aller en bas
http://www.Gnhls.keuf.net
Darkzars

Darkzars


Messages : 776
Date d'inscription : 18/11/2008
Age : 32
Localisation : A Cote de toi

22 Oct 2008 Empty
MessageSujet: Re: 22 Oct 2008   22 Oct 2008 EmptyJeu 27 Nov - 1:07

Minnesota Wild 4 , Washington Capitals 3
Shots: 32 - 32
22 Oct 2008 197581 PP: 1 of 3 (6 shots), Passing:56/62=90 %, Challenges:37/48=75 %
22 Oct 2008 3871 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:77/95=81 %, Challenges:35/45=76 %
Attendance: 18600 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 855600 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:53 0-1 22 Oct 2008 3871 Chris Clark [4] (Alexander Semin, Michael Nylander)
16:15 1-1 22 Oct 2008 197581 Antti Miettinen [3] (Andrew Brunette, Krys Kolanos)
------------------------------------------------------------
24:06 1-2 22 Oct 2008 3871 Milan Jurcina [1])
30:37 2-2 22 Oct 2008 197581 Mikko Koivu [2] (Antti Miettinen)
32:38 3-2 22 Oct 2008 197581 Pierre-Marc Bouchard [2] (Mikko Koivu, Marek Zidlicky)PP
------------------------------------------------------------
41:59 4-2 22 Oct 2008 197581 Brent Burns [2] (Marc-André Bergeron, Éric Bélanger)
46:03 4-3 22 Oct 2008 3871 Michael Nylander [2] (Viktor Kozlov, Tom Poti)PP
------------------------------------------------------------

Detroit Red Wings 4 , Columbus Blue Jackets 5
Shots: 22 - 26
22 Oct 2008 90655 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:77/94=81 %, Challenges:23/53=42 %
22 Oct 2008 141512 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:71/97=73 %, Challenges:27/37=71 %
Attendance: 19983 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 931208 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:06 1-0 22 Oct 2008 90655 Marian Hossa [5] (Daniel Cleary, Jan Mursak)
------------------------------------------------------------
28:37 2-0 22 Oct 2008 90655 Valtteri Filppula [4] (Niklas Kronwall, Brian Rafalski)
28:59 2-1 22 Oct 2008 141512 Oleg Saprykin [2] (Jan Hejda, Ole-Kristian Tollefsen)
32:01 2-2 22 Oct 2008 141512 Rick Nash [7] (John Madden, Fedor Tyutin)
32:44 3-2 22 Oct 2008 90655 Darren Helm [1] (Nicklas Lidström)
------------------------------------------------------------
43:53 3-3 22 Oct 2008 141512 Jason Chimera [2] (Stefan Legein, R.J. Umberger)
53:42 3-4 22 Oct 2008 141512 Adam Pineault [1] (Mike York, Oleg Saprykin)
56:59 4-4 22 Oct 2008 90655 Brian Rafalski [2] (Marian Hossa, Pavel Datsyuk)
------------------------------------------------------------
61:29 4-5 22 Oct 2008 141512 Kristian Huselius [4] (John Madden, Rick Nash)

New York Rangers 3 , Tampa Bay Lightning 1
Shots: 29 - 17
22 Oct 2008 3067 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:76/85=89 %, Challenges:45/59=75 %
22 Oct 2008 731483 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:59/72=81 %, Challenges:32/47=66 %
Attendance: 16258 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 796642 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:12 1-0 22 Oct 2008 3067 Patrick Rissmiller [4] (Scott Gomez, Dmitri Kalinin)
------------------------------------------------------------
33:36 1-1 22 Oct 2008 731483 Vaclav Prospal [1] (Ryan Malone, James Van Riemsdyk)
34:42 2-1 22 Oct 2008 3067 Markus Näslund [4] (Daniel Brière, Michal Rozsival)
------------------------------------------------------------
59:41 3-1 22 Oct 2008 3067 Lauri Korpikoski [2] (Dan Girardi, Brandon Dubinsky) EN
------------------------------------------------------------

Edmonton Oilers 3 , Phoenix Coyotes 1
Shots: 30 - 22
22 Oct 2008 161637 PP: 1 of 1 (3 shots), Passing:67/77=87 %, Challenges:46/60=75 %
22 Oct 2008 962694 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:72/87=82 %, Challenges:22/35=61 %
Attendance: 15247 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 725757 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:27 1-0 22 Oct 2008 161637 Steve Staios [1] (Ethan Moreau, Andrew Cogliano)
14:21 1-1 22 Oct 2008 962694 Steven Reinprecht [2])PP
------------------------------------------------------------
24:33 2-1 22 Oct 2008 161637 Erik Cole [5] (Shawn Horcoff, Lubomir Visnovsky)PP
27:11 3-1 22 Oct 2008 161637 Ales Hemsky [2] (Lubomir Visnovsky)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
http://www.Gnhls.keuf.net
 
22 Oct 2008
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 19 Oct 2008
» 4 Nov 2008
» 20 Nov 2008
» 20 Oct 2008
» 5 Nov 2008

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSQ :: Saison :: Résultats des Parties-
Sauter vers: