LNHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHSQ

Ligue de Hockey Simuler Active Avec EHM
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 9 Sept 2008

Aller en bas 
AuteurMessage
Darkzars

Darkzars


Messages : 776
Date d'inscription : 18/11/2008
Age : 32
Localisation : A Cote de toi

9 Sept 2008 Empty
MessageSujet: 9 Sept 2008   9 Sept 2008 EmptyVen 21 Nov - 4:30

9 Sept 2008 731483 vs 9 Sept 2008 86274
9 Sept 2008 465377 vs 9 Sept 2008 141512
9 Sept 2008 135676 vs 9 Sept 2008 90655
9 Sept 2008 248854 vs WAS
9 Sept 2008 124422 vs 9 Sept 2008 159725


Dernière édition par Darkzars le Ven 21 Nov - 5:29, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://www.Gnhls.keuf.net
Darkzars

Darkzars


Messages : 776
Date d'inscription : 18/11/2008
Age : 32
Localisation : A Cote de toi

9 Sept 2008 Empty
MessageSujet: Re: 9 Sept 2008   9 Sept 2008 EmptyVen 21 Nov - 5:28

Tampa Bay Lightning 5 , St. Louis Blues 3
Shots: 30 - 31
9 Sept 2008 731483 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:56/72=77 %, Challenges:49/54=89 %
9 Sept 2008 86274 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:74/87=85 %, Challenges:35/41=83 %
Attendance: 7903 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 361957 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:29 1-0 9 Sept 2008 731483 Gary Roberts [1] (Radim Vrbata, Paul Ranger)
17:24 2-0 9 Sept 2008 731483 Radim Vrbata [1] (Jeff Halpern)
------------------------------------------------------------
27:08 3-0 9 Sept 2008 731483 Ryan Malone [1] (Alex Picard, Andrew Hutchinson)
32:14 3-1 9 Sept 2008 86274 Jay McClement [1] (Dan Hinote, Eric Brewer)
35:26 4-1 9 Sept 2008 731483 Matt Carle [1] (Martin St. Louis, Ryan Malone)PP
------------------------------------------------------------
48:03 4-2 9 Sept 2008 86274 Jay McClement [2] (Dan Hinote, Brad Boyes)
49:08 4-3 9 Sept 2008 86274 Trent Whitfield [1] (Lee Stempniak, Matt Foy)
58:56 5-3 9 Sept 2008 731483 Vaclav Prospal [2] (Vincent Lecavalier, Martin St. Louis) EN
------------------------------------------------------------

Chicago Blackhawks 2 , Columbus Blue Jackets 4
Shots: 28 - 25
9 Sept 2008 465377 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:81/93=87 %, Challenges:33/38=84 %
9 Sept 2008 141512 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:62/76=81 %, Challenges:37/47=77 %
Attendance: 7789 of 20500 (United Center)
Ticket income: 371535 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:13 1-0 9 Sept 2008 465377 James Wisniewski [1] (Ben Eager)
------------------------------------------------------------
25:59 1-1 9 Sept 2008 141512 Rick Nash [1] (Rostislav Klesla, Christian Bäckman)
30:42 2-1 9 Sept 2008 465377 Patrick Sharp [1] (Patrick Kane, Jonathan Toews)PP
39:23 2-2 9 Sept 2008 141512 Mike York [2] (Derek MacKenzie, Fedor Tyutin)
------------------------------------------------------------
44:06 2-3 9 Sept 2008 141512 Derek MacKenzie [1] (Fredrik Modin, Mike York)
58:41 2-4 9 Sept 2008 141512 Kristian Huselius [1] (Rostislav Klesla, Christian Bäckman) EN
------------------------------------------------------------

Florida Panthers 2 , Detroit Red Wings 2
Shots: 19 - 41
9 Sept 2008 135676 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:71/86=82 %, Challenges:31/39=77 %
9 Sept 2008 90655 PP: 0 of 1 (4 shots), Passing:73/89=82 %, Challenges:65/74=86 %
Attendance: 5775 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 262185 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:37 0-1 9 Sept 2008 90655 Pavel Datsyuk [2] (Henrik Zetterberg)
------------------------------------------------------------
26:05 1-1 9 Sept 2008 135676 Chad Kilger [1] (Nathan Horton, Radek Dvorak)
34:18 2-1 9 Sept 2008 135676 Shawn Matthias [1] (David Booth, Richard Zednik)
38:28 2-2 9 Sept 2008 90655 Tomas Holmström [1] (Johan Franzén, Valtteri Filppula)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------

Atlanta Thrashers 3 , Washington Capitals 1
Shots: 26 - 24
9 Sept 2008 248854 PP: 0 of 3 (2 shots), Passing:66/76=86 %, Challenges:43/52=81 %
9 Sept 2008 3871 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:69/83=83 %, Challenges:37/43=84 %
Attendance: 7406 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 339195 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:18 0-1 9 Sept 2008 3871 Brooks Laich [1] (Milan Jurcina, Nicklas Bäckström)
------------------------------------------------------------
26:31 1-1 9 Sept 2008 248854 Éric Perrin [1] (Bryan Little, Ron Hainsey)
37:45 2-1 9 Sept 2008 248854 Marty Reasoner [1] (Garnet Exelby, Niclas Hävelid)
------------------------------------------------------------
41:11 3-1 9 Sept 2008 248854 Jason Williams [2] (Todd White, Ilya Kovalchuk)
------------------------------------------------------------

Nashville Predators 3 , Carolina Hurricanes 4
Shots: 25 - 31
9 Sept 2008 124422 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:66/75=88 %, Challenges:38/45=82 %
9 Sept 2008 159725 PP: 1 of 3 (6 shots), Passing:74/83=89 %, Challenges:43/50=84 %
Attendance: 8649 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 426397 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:16 0-1 9 Sept 2008 159725 Scott Walker [1] (Joe Corvo, Joni Pitkänen)
13:25 0-2 9 Sept 2008 159725 Eric Staal [1] (Sergei Samsonov)PP
------------------------------------------------------------
32:14 1-2 9 Sept 2008 124422 Radek Bonk [2] (Vernon Fiddler, Jordin Tootoo)
33:07 1-3 9 Sept 2008 159725 Ray Whitney [1] (Scott Walker, Rod Brind'Amour)
35:54 2-3 9 Sept 2008 124422 Jean-Pierre Dumont [1] (Steve Sullivan, Jason Arnott)
------------------------------------------------------------
49:39 3-3 9 Sept 2008 124422 Jerred Smithson [1] (Ryan Suter, Greg de Vries)
58:33 3-4 9 Sept 2008 159725 Justin Williams [2] (Eric Staal, Ray Whitney)
Revenir en haut Aller en bas
http://www.Gnhls.keuf.net
 
9 Sept 2008
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 15 Sept 2008
» 16 Sept 2008
» 17 Sept 2008
» 18 Sept 2008
» 19 Sept 2008

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSQ :: Pré-Saison :: Résultats des Parties-
Sauter vers: