LNHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHSQ

Ligue de Hockey Simuler Active Avec EHM
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 Demande De Recotte

Aller en bas 
+12
dg wild
rusty17
mic_detroit
DG_Calgary
Stamkos
dg.max
luke
Boston
Tats-Devils
Modos-Frank
DG huard
Darkzars
16 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
AuteurMessage
dg wild

dg wild


Messages : 36
Date d'inscription : 19/11/2008

Demande De Recotte - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Demande De Recotte   Demande De Recotte - Page 2 EmptyLun 1 Déc - 17:56

je voudrais une recotte svp
Revenir en haut Aller en bas
Modos-Frank

Modos-Frank


Messages : 268
Date d'inscription : 19/11/2008
Age : 29
Localisation : Repentigny

Demande De Recotte - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Demande De Recotte   Demande De Recotte - Page 2 EmptyLun 1 Déc - 18:05

moi aussi je vx un update plz !
Revenir en haut Aller en bas
dg-mick

dg-mick


Messages : 90
Date d'inscription : 30/11/2008

Demande De Recotte - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Demande De Recotte   Demande De Recotte - Page 2 EmptyLun 1 Déc - 21:41

recotte moi aussi..si c'est pas aujourdhui, le faire demain merci!
Revenir en haut Aller en bas
Admin
Admin
Admin


Messages : 236
Date d'inscription : 16/11/2008

Demande De Recotte - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Demande De Recotte   Demande De Recotte - Page 2 EmptyLun 1 Déc - 21:59

Pour t'aider:

Demande De Recotte - Page 2 731483
Demande De Recotte - Page 2 467564
Demande De Recotte - Page 2 90655
Demande De Recotte - Page 2 248854
Demande De Recotte - Page 2 229214
Demande De Recotte - Page 2 197581
Demande De Recotte - Page 2 399247
Demande De Recotte - Page 2 962694

Pi les gars on abus po trop et continue la belle job Darkzars!!!
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhsq.forum-actif.net
Darkzars

Darkzars


Messages : 776
Date d'inscription : 18/11/2008
Age : 32
Localisation : A Cote de toi

Demande De Recotte - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Demande De Recotte   Demande De Recotte - Page 2 EmptyMar 2 Déc - 1:32

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Adam Hall R Demande De Recotte - Page 2 731483 28 600000 3 69 68 68 71 69 70 73 68 73 62 56 67 68 70 70
Radim Vrbata R Demande De Recotte - Page 2 731483 27 3000000 3 76 79 74 67 71 67 73 73 86 61 62 66 76 68 73
Mark Recchi R Demande De Recotte - Page 2 731483 40 1250000 1 73 77 72 63 69 64 68 72 79 69 86 63 74 65 73
Jakub Voracek R Demande De Recotte - Page 2 731483 19 875000 3 57 64 63 56 61 56 72 76 80 59 54 60 61 57 67
Brandon Sutter C Demande De Recotte - Page 2 731483 19 875000 3 46 48 46 49 52 43 57 60 81 65 52 42 46 48 59
Ryan Craig C Demande De Recotte - Page 2 731483 26 787500 2 74 71 73 73 74 63 69 71 75 74 49 70 72 70 72
Vaclav Prospal C Demande De Recotte - Page 2 731483 33 3500000 4 72 76 75 66 70 62 79 90 79 75 67 69 74 66 76
Steven Stamkos C Demande De Recotte - Page 2 731483 18 875000 3 70 67 67 45 47 41 70 47 73 58 54 51 68 44 63
Jeff Halpern C Demande De Recotte - Page 2 731483 32 2000000 2 65 69 72 75 75 73 75 75 66 75 73 74 68 74 74
Drayson Bowman L Demande De Recotte - Page 2 731483 19 600000* 3 52 51 56 51 53 44 65 51 78 45 46 46 53 49 58
James Van Riemsdyk L Demande De Recotte - Page 2 731483 19 800000 3 57 54 60 47 49 51 59 57 75 49 57 54 57 49 61
Jussi Jokinen L Demande De Recotte - Page 2 731483 25 1812500 1 69 76 78 67 68 59 78 78 82 63 50 69 74 64 72
Evgeny Artyukhin L Demande De Recotte - Page 2 731483 25 950000 2 60 58 70 71 71 78 75 75 58 52 52 75 62 73 69
Ryan Malone L Demande De Recotte - Page 2 731483 28 4500000 7 77 71 74 72 72 75 74 77 66 62 68 74 74 73 73
Gary Roberts L Demande De Recotte - Page 2 731483 42 2070000 1 76 74 72 74 71 74 70 62 50 62 84 77 74 73 73
Braydon Coburn D Demande De Recotte - Page 2 731483 23 1300000 2 58 59 54 76 74 80 68 65 62 51 64 74 57 76 70
Shane O'Brien D Demande De Recotte - Page 2 731483 25 950000 1 50 51 47 77 72 81 74 69 40 52 48 73 49 76 66
Matt Carle D Demande De Recotte - Page 2 731483 24 3437500 4 68 68 71 76 72 71 76 75 67 58 53 72 69 73 71
Ty Wishart D Demande De Recotte - Page 2 731483 20 850000* 3 34 39 37 51 53 54 52 58 64 33 58 58 36 52 56
Ossi Väänänen D Demande De Recotte - Page 2 731483 28 1000000 1 47 48 49 77 77 76 76 77 69 52 64 77 48 76 70
Tim Gleason D Demande De Recotte - Page 2 731483 25 2750000 4 52 56 55 82 77 76 75 66 61 52 56 76 54 78 69
Paul Ranger D Demande De Recotte - Page 2 731483 24 933333 2 56 62 60 79 75 76 74 74 69 65 53 73 59 76 70
Riku Helenius G Demande De Recotte - Page 2 731483 20 821667* 3 47 44 41 48 39 45 57 57 75 45 54 58 44 44 57
Mike Smith G Demande De Recotte - Page 2 731483 26 950000 1 78 78 79 79 80 79 79 78 81 80 72 70 78 79 79
Karri Rämö G Demande De Recotte - Page 2 731483 22 658333 1 75 70 60 64 66 73 66 64 70 65 56 69 68 67 68



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brandon Segal R DTV 25 150000* 1 54 49 59 50 54 46 58 59 69 40 38 54 54 50 56
Jason Ward R DTV 29 675000 1 68 66 57 70 71 70 72 74 66 57 70 73 63 70 69
David Koci R DTV 27 157500* 1 43 45 51 64 68 77 65 68 17 43 55 74 46 69 59
Brandon Bochenski R DTV 26 500000 2 75 69 71 64 63 63 75 73 73 64 55 71 71 63 70
Michel Ouellet R DTV 26 1250000 1 69 69 70 66 66 63 73 73 76 68 64 65 69 65 70
Nick Tarnasky C DTV 23 525000 2 69 54 61 73 65 75 62 68 62 62 47 74 61 71 67
Paul Szczechura C DTV 22 195000* 2 37 44 50 43 42 41 54 52 73 46 50 52 43 42 54
Blair Jones C DTV 22 150500.1* 1 42 43 43 63 62 61 65 46 66 53 49 59 42 62 58
Zenon Konopka C DTV 27 550000 2 52 55 56 66 65 72 69 63 41 52 57 70 54 67 62
Chris Gratton C DTV 33 1250000 1 67 65 68 72 72 76 68 68 43 75 70 77 66 73 71
Peter Zingoni C DTV 27 135000* 1 28 38 40 31 46 32 44 47 70 37 25 33 35 36 45
Wyatt Smith C DTV 31 750000 1 53 58 59 60 69 60 63 75 66 59 52 63 56 63 64
Chris Lawrence L DTV 21 175500* 2 52 54 47 45 47 47 54 51 68 43 40 49 51 46 55
Justin Keller L DTV 22 150000* 1 57 50 49 51 47 44 58 58 74 49 44 50 52 47 56
Christoph Gawlik L DTV 21 90000* 1 46 45 48 46 44 41 57 44 70 43 47 45 46 43 52
Radek Smolenak L DTV 21 152000.1* 1 56 59 61 49 62 48 63 60 70 44 48 44 58 53 59
Scott Jackson D DTV 21 171000* 3 36 38 40 50 52 49 50 42 73 35 49 52 38 50 52
Mike Lundin D DTV 24 206250* 1 53 54 55 71 73 68 63 73 84 51 55 65 54 70 66
Andrew Hutchinson D DTV 28 450000 2 61 56 61 66 69 63 69 68 71 52 61 67 59 66 66
Vladimir Mihalik D DTV 21 850000 2 41 40 41 61 56 59 57 58 63 52 52 66 40 58 59
Janne Niskala D DTV 27 180000* 1 60 62 64 70 68 63 70 60 69 27 48 57 62 67 63
Andy Rogers D DTV 22 226666.8* 1 50 51 46 59 65 66 66 60 68 45 54 51 49 63 62
Kevin Quick D DTV 20 195000* 3 35 41 37 49 46 39 54 40 75 30 48 52 37 44 52
Matt Smaby D DTV 24 237500.1* 1 44 42 45 67 66 74 62 56 63 56 59 70 43 69 62
Matt Lundin G DTV 22 135000* 1 61 63 55 54 61 61 63 59 78 58 52 47 59 58 60
Olaf Kölzig G DTV 38 2500000 1 74 76 69 73 76 70 74 82 71 75 83 79 73 73 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matias Sointu R JNR 18 450000 0 D D- D- D- D- F D D- C D D D- D- D- D
Kyle De Coste R JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D- C- D C D D D D- D D
Luca Cunti C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Raimonds Danilics C AMA 23 450000* 0 F D- D- F- F D- D- D F D- D- D D- F D-
James Wright C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Mitch Fadden C AMA 20 450000* 0 C- C- C- D D D C- C D- C- D D C- D C-
Dana Tyrell C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C C C C- C- C- D D C-
Alexander Killorn C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Zach Boychuk C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C- D D D D D C-
Matt Marshall C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Justin Courtnall L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C- D- D D D- D D
Denis Kazionov L AMA 20 600000* 0 D- D D- D D- D C- D- C D D C- D- D- C-
Albert Vishnyakov L AMA 24 450000* 0 D C- D F F F D D D- F D- D- D F D
Johan Harju L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- B- F D- D- D- D- D
Alexei Glukhov L AMA 24 450000* 0 F D- D- F F F D- D- B- D- D- D D- F D
Dane Crowley D AMA 21 450000* 0 F F F D- D- D D C- D F- D C- F D- D
John Wessbecker D AMA 22 500000* 0 D- D D- D D D C- C- C D- C- D D- D C-
Luke Witkowski D JNR 18 450000* 0 D- F F D- D- D D C- D- D- D D F D- D
Jan Zapletal D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D- D- D D
Mark Barberio D JNR 18 450000 0 D D D D D- D D D- C- D- D D D D- C-
Michael Ward D JNR 19 450000 0 D- D- D- D D D- C- C- C D D D D- D C-
Dustin Tokarski G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Torrie Jung G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://www.Gnhls.keuf.net
Darkzars

Darkzars


Messages : 776
Date d'inscription : 18/11/2008
Age : 32
Localisation : A Cote de toi

Demande De Recotte - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Demande De Recotte   Demande De Recotte - Page 2 EmptyMar 2 Déc - 1:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jarome Iginla R Demande De Recotte - Page 2 467564 31 7000000 5 89 83 86 75 76 78 86 88 62 70 88 85 86 76 83
Wayne Primeau R Demande De Recotte - Page 2 467564 32 1400000 2 59 65 67 73 73 77 72 75 55 79 71 79 63 74 71
Kris Chucko R Demande De Recotte - Page 2 467564 22 850000* 1 58 58 59 60 60 60 66 66 74 50 56 62 58 60 63
David Moss R Demande De Recotte - Page 2 467564 26 550000 1 67 65 64 62 65 70 70 67 77 63 47 67 65 65 67
Mike Cammalleri R Demande De Recotte - Page 2 467564 26 3350000 1 76 73 78 66 67 63 79 80 76 69 63 69 75 65 74
Matthew Lombardi C Demande De Recotte - Page 2 467564 26 1816667 2 68 74 78 74 69 63 85 74 72 84 55 66 73 68 74
Craig Conroy C Demande De Recotte - Page 2 467564 37 1050000 2 71 76 75 77 77 64 68 76 77 80 77 67 74 72 75
Stephane Yelle C Demande De Recotte - Page 2 467564 34 2500000 2 58 60 57 81 79 71 75 72 78 78 80 74 58 77 73
Mikael Backlund C Demande De Recotte - Page 2 467564 19 875000 3 50 49 56 44 50 42 55 55 61 53 56 57 51 45 58
Daymond Langkow C Demande De Recotte - Page 2 467564 32 5000000 4 77 76 74 73 73 67 76 77 70 77 74 75 75 71 76
Curtis Glencross L Demande De Recotte - Page 2 467564 25 1100000 3 65 68 67 70 70 75 70 69 61 36 57 69 66 71 65
Rene Bourque L Demande De Recotte - Page 2 467564 26 1300000 2 73 67 72 65 71 75 75 64 70 63 57 70 70 70 70
Tomi Mäki L Demande De Recotte - Page 2 467564 25 600000* 3 52 57 56 49 53 48 67 51 82 51 44 57 55 50 60
Marcus Nilson L Demande De Recotte - Page 2 467564 30 1000000 1 64 68 69 71 72 64 75 74 66 69 65 70 67 69 70
Todd Bertuzzi L Demande De Recotte - Page 2 467564 33 1950000 1 76 77 74 73 72 76 74 83 48 67 75 82 75 73 75
Jim Vandermeer D Demande De Recotte - Page 2 467564 28 2300000 3 54 45 48 73 73 80 68 74 52 55 72 77 49 75 68
Adrian Aucoin D Demande De Recotte - Page 2 467564 35 4000000 1 78 60 60 74 73 70 72 85 70 57 75 77 66 72 73
Cory Sarich D Demande De Recotte - Page 2 467564 30 3600000 3 36 44 46 79 77 76 72 77 54 63 70 76 42 77 69
Anders Eriksson D Demande De Recotte - Page 2 467564 33 1500000 1 52 67 53 67 67 62 70 68 65 59 57 70 57 65 66
Robyn Regehr D Demande De Recotte - Page 2 467564 28 4020000 5 49 51 50 76 76 79 74 76 57 51 75 76 50 77 70
Dion Phaneuf D Demande De Recotte - Page 2 467564 23 6500000 6 83 71 64 76 80 99 73 74 60 54 65 76 72 85 76
John Negrin D Demande De Recotte - Page 2 467564 19 820333* 3 36 40 35 58 57 51 57 57 79 32 46 50 37 55 56
Curtis McElhinney G Demande De Recotte - Page 2 467564 25 500000 1 68 67 68 71 69 72 73 60 71 65 55 62 67 70 69
Miikka Kiprusoff G Demande De Recotte - Page 2 467564 32 5833333 6 86 87 80 86 84 85 82 81 82 80 72 80 84 85 83


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Juuso Puustinen R SJF 20 135000* 3 45 45 47 44 48 48 56 53 65 53 40 40 45 46 53
Andre Roy R SJF 33 165000* 1 41 40 41 68 66 72 68 67 20 47 70 81 40 68 61
J.D. Watt R SJF 21 159000* 2 36 35 42 44 44 47 50 55 26 38 55 54 37 45 50
Jonathan Tremblay R SJF 24 135000* 1 41 41 42 48 48 66 44 56 15 48 40 70 41 54 53
Carsen Germyn R SJF 24 154500* 1 48 63 60 62 53 59 59 61 45 60 50 68 57 58 59
Daniel Ryder C SJF 21 219999.9* 2 51 52 52 51 51 43 56 40 73 47 40 46 51 48 55
Hugo Carpentier C SJF 20 159000* 3 48 60 57 49 50 51 64 51 66 57 48 57 55 50 59
Aki Seitsonen C SJF 22 168000* 1 44 43 47 39 39 37 50 48 78 44 41 41 44 38 51
Brandon Prust C SJF 24 150000* 2 65 60 65 70 74 68 67 74 32 69 47 71 63 70 65
John Armstrong C SJF 20 193333.2* 3 46 47 47 49 46 47 55 50 65 55 53 55 46 47 57
Dustin Boyd C SJF 22 741667 1 61 62 66 70 65 68 70 61 74 72 51 62 63 67 68
Brett Sutter L SJF 21 161000.1* 2 35 39 37 39 39 36 46 48 68 43 38 41 37 38 47
Warren Peters L SJF 26 146250* 1 54 49 58 53 52 55 57 55 29 54 49 63 53 53 55
Pete Vandermeer L SJF 33 142500* 1 30 36 27 57 60 75 54 65 26 45 65 69 31 64 55
Kyle Greentree L SJF 24 255000* 1 56 59 52 69 56 69 63 68 67 66 58 68 55 64 64
Adam Cracknell L SJF 23 546667 1 42 39 41 41 41 40 42 51 66 26 33 42 40 40 46
Eric Nystrom L SJF 25 206250* 2 70 59 58 56 64 64 71 70 76 60 51 68 62 61 67
Gord Baldwin D SJF 21 180000* 2 40 41 40 51 56 52 51 61 65 44 54 57 40 53 56
Adam Pardy D SJF 24 171000* 2 45 45 40 65 63 67 65 59 52 43 44 65 43 65 58
Mark Giordano D SJF 25 450000 1 63 67 65 68 68 64 70 66 46 51 45 67 65 66 64
Dan Spang D SJF 25 135000* 1 40 40 40 52 57 51 53 45 59 35 37 46 40 53 49
Matt Pelech D SJF 21 255000* 2 44 44 45 55 55 54 58 62 58 49 58 58 44 54 59
Brad Cole D SJF 22 162999.9* 2 47 46 47 59 63 62 67 62 62 40 46 60 46 61 58
Brett Palin D SJF 24 149250* 2 43 40 44 58 61 60 64 63 54 48 45 61 42 59 55
Leland Irving G SJF 20 255000* 3 61 65 63 67 61 69 70 72 73 63 53 56 63 65 67
Matt Keetley G SJF 22 180500.1* 2 47 54 47 52 49 48 53 45 73 47 52 50 49 49 56
Kevin Lalande G SJF 22 176166.6* 2 49 53 42 59 44 55 53 52 72 46 50 52 48 52 57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Lance Bouma C JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C D D D D- D C-
Aaron Marvin C AMA 20 550000* 0 D- D D- D- D D C- C- C D D C- D- D C-
Greg Nemisz C JNR 18 450000* 0 D D D D- D D C- D B- D D D D D C-
Andrei Taratukhin C AMA 25 450000* 0 C- C- C- C- D C- C C- C C- D C- C- D C
Mitch Wahl C JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D- D D D C-
Ryley Grantham C AMA 20 450000* 0 D F F D- D- C- D C- D- D D C- D- D D
Jordan Fulton C AMA 21 450000* 0 D D- D D D D- D D- C D D D D D D
Devin DiDiomete L AMA 20 600000* 0 D- D- D- D D C- D C- F F C- C- D- D D
C.J. Severyn L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C- D D D D- D D
Nicholas Larson L JNR 18 450000* 0 D D D- D D C- C- C- D D D C- D D C-
Per Johnsson D AMA 20 450000* 0 D- F F D D D D D C- F D- D- F D D
Keith Aulie D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C- F D C- D- D D
Alexander Deilert D JNR 19 450000* 0 D- D D- D- D- D- D D C- D- D D- D- D- D
T.J. Brodie D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D- D D D D C-
James Spratt G AMA 22 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D- D- D- D D D
Revenir en haut Aller en bas
http://www.Gnhls.keuf.net
Darkzars

Darkzars


Messages : 776
Date d'inscription : 18/11/2008
Age : 32
Localisation : A Cote de toi

Demande De Recotte - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Demande De Recotte   Demande De Recotte - Page 2 EmptyMar 2 Déc - 1:34

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Holmström R Demande De Recotte - Page 2 90655 35 2250000 2 77 72 72 73 73 76 72 83 71 54 74 84 73 74 75
Daniel Cleary R Demande De Recotte - Page 2 90655 29 2800000 5 71 66 65 69 69 70 75 81 68 61 60 72 67 69 70
Mikael Samuelsson R Demande De Recotte - Page 2 90655 31 1200000 1 76 70 76 67 68 65 76 76 78 67 51 73 74 66 73
Marian Hossa R Demande De Recotte - Page 2 90655 29 7450000 1 87 83 88 79 79 73 88 79 75 62 72 78 86 77 80
Cory Emmerton C Demande De Recotte - Page 2 90655 20 821667* 3 43 46 51 45 46 42 53 42 70 47 49 48 46 44 54
Valtteri Filppula C Demande De Recotte - Page 2 90655 24 3000000 4 74 75 72 66 70 63 73 73 84 76 55 66 73 66 73
Darren Helm C Demande De Recotte - Page 2 90655 21 599444 2 58 57 68 62 66 63 70 68 68 58 56 53 61 63 64
Henrik Zetterberg C Demande De Recotte - Page 2 90655 28 2650000 1 84 85 85 75 79 70 83 91 84 81 70 74 84 74 80
Kris Draper C Demande De Recotte - Page 2 90655 37 1583333 3 56 58 67 77 73 63 78 73 67 80 76 71 60 71 70
Pavel Datsyuk L Demande De Recotte - Page 2 90655 30 6700000 6 80 90 90 77 81 72 84 71 83 80 66 68 86 76 80
Kirk Maltby L Demande De Recotte - Page 2 90655 35 883333 2 57 56 65 77 77 75 78 68 54 55 73 83 59 76 71
Jiri Hudler L Demande De Recotte - Page 2 90655 24 1015000 1 69 79 72 68 69 59 75 70 82 64 57 62 73 65 72
Jan Mursak L Demande De Recotte - Page 2 90655 20 646111* 3 45 48 52 45 43 37 59 51 69 50 51 51 48 41 56
Johan Franzén L Demande De Recotte - Page 2 90655 28 941667 1 59 62 68 73 73 75 76 78 84 72 65 75 63 73 72
Brad Stuart D Demande De Recotte - Page 2 90655 29 3750000 4 64 64 70 75 75 76 78 83 70 55 69 78 66 75 74
Brett Lebda D Demande De Recotte - Page 2 90655 26 650000 2 46 52 55 74 72 70 69 75 78 51 50 73 51 72 67
Nicklas Lidström D Demande De Recotte - Page 2 90655 38 7450000 2 80 88 85 84 90 71 85 97 84 66 82 76 84 81 85
Andreas Lilja D Demande De Recotte - Page 2 90655 33 1250000 2 41 45 47 74 75 73 71 79 59 52 69 82 44 74 66
Brian Rafalski D Demande De Recotte - Page 2 90655 35 6000000 4 69 81 77 79 80 69 88 76 85 55 66 77 75 76 78
Niklas Kronwall D Demande De Recotte - Page 2 90655 27 3000000 4 55 62 56 78 76 79 78 70 79 54 58 74 57 77 71
Ty Conklin G Demande De Recotte - Page 2 90655 32 750000 1 69 75 72 77 73 75 76 72 77 66 61 73 72 75 72
Cédrick Desjardins G Demande De Recotte - Page 2 90655 23 645000* 2 47 48 41 52 49 47 52 46 49 52 47 43 45 49 51
Chris Osgood G Demande De Recotte - Page 2 90655 35 1416667 3 76 75 71 76 75 78 74 77 75 71 72 71 74 76 75



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ville Leino R KCB 25 875000 1 62 69 69 62 62 62 72 70 71 67 48 66 66 62 67
Mattias Ritola R KCB 21 153500.1* 2 40 41 43 39 42 38 46 45 67 33 42 46 41 39 49
Darren Haydar R KCB 29 525000 1 68 73 73 55 57 54 73 66 75 65 63 65 71 55 68
Johan Ryno R KCB 22 615000 2 48 55 51 44 53 46 53 52 72 53 52 52 51 47 57
Jamie Tardif R KCB 23 157500* 2 50 52 49 50 57 50 52 53 65 48 44 45 50 52 55
Ryan Oulahen C KCB 23 157500* 1 51 63 63 59 61 62 61 69 82 63 45 65 59 60 63
Mike Sullivan C KCB 24 85500* 1 41 32 35 26 45 32 45 39 34 40 32 40 36 34 41
Sergejs Pecura C KCB 21 85500* 1 47 41 40 43 40 44 50 40 70 43 47 46 42 42 50
Chris Culligan C KCB 20 85500* 1 38 40 40 41 42 40 47 43 71 47 45 46 39 41 50
Jeff Lee C KCB 20 85500* 1 40 44 40 42 48 44 48 42 64 54 45 46 41 44 50
Jamie Johnson C KCB 26 103500* 1 52 56 55 55 56 46 57 58 41 41 50 52 54 52 54
Justin Abdelkader L KCB 21 255000* 2 52 53 56 53 54 52 56 46 60 45 43 48 53 53 57
Randall Gelech L KCB 24 146250* 1 49 48 47 42 48 45 49 43 50 43 40 59 48 45 50
Evan McGrath L KCB 22 189999.9* 1 58 62 58 50 54 47 61 59 72 61 52 47 59 50 61
Tomas Kopecky L KCB 26 500000 1 52 56 60 65 67 62 73 57 74 68 47 64 56 64 65
Dick Axelsson L KCB 21 850000 3 56 48 41 49 48 54 56 52 53 54 50 52 48 50 56
Jakub Kindl D KCB 21 246500.1* 2 41 43 41 49 52 58 58 67 66 42 40 51 41 53 58
Logan Pyett D KCB 20 255000* 3 40 43 48 58 53 48 65 56 62 47 50 52 43 53 57
Tim Filangieri D KCB 21 85500* 1 45 42 42 48 49 51 51 58 61 46 54 55 43 49 55
Derek Meech D KCB 24 144999.9* 2 41 54 46 61 58 54 65 59 72 53 48 61 47 57 59
Jonathan Ericsson D KCB 24 270000* 3 47 45 43 70 69 71 66 66 64 50 58 77 45 70 64
Stanislav Romanov D KCB 21 85500* 1 40 40 41 44 44 42 48 49 67 41 47 48 40 43 51
Daniel Larsson G KCB 22 255000* 2 58 59 52 57 53 59 55 41 75 41 40 44 56 56 58
Jimmy Howard G KCB 24 240000* 2 71 70 68 69 60 62 68 56 65 64 43 64 69 63 65

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Oslund R AMA 20 450000* 0 D D- D D D D D C- C D- D D D D D
Gennady Stolyarov R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D- B- D- D- D D- D- D
Randy Cameron C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Christofer Löfberg C AMA 22 550000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Gustav Nyquist C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D- D D- C-
Zack Torquato C JNR 19 450000* 0 D C- D D D- D C- D C D D D D D C-
Julien Cayer C JNR 19 450000* 0 D D D- D- D- D D D- C- D D D D D D
Joakim Andersson C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- C- C- D D D C-
Jesper Samuelsson C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D C-
Stephen Johnston L JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- D- B- D D D D- D D
Anton Axelsson L AMA 22 450000* 0 D- D- D D- D D- C- D B- D D- D- D- D- D
Juho Mielonen D AMA 21 550000 0 D- D- D- D D D D C- C D- D D D- D D
Miroslav Blatak D AMA 26 450000* 0 F D- F D- D- D- C- C- B- D- D- D F D- D
Bryan Rufenach D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- C B- F D D D- D D
Brendan Smith D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Nils Bäckström D AMA 22 450000 0 D- D- D- D D D- D C- B- F D- D- D- D- D
Max Nicastro D JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D C- D D D- D D D- D D
Siarhei Kolasau D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C F D- D D- D D
Dominic Vicari G AMA 24 450000* 0 D D D D D D C- C B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://www.Gnhls.keuf.net
Darkzars

Darkzars


Messages : 776
Date d'inscription : 18/11/2008
Age : 32
Localisation : A Cote de toi

Demande De Recotte - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Demande De Recotte   Demande De Recotte - Page 2 EmptyMar 2 Déc - 1:36

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colby Armstrong R Demande De Recotte - Page 2 248854 25 1200000 1 67 71 73 70 75 79 74 78 52 59 68 75 70 74 73
Ian Laperriere R Demande De Recotte - Page 2 248854 34 1150000 1 69 69 63 76 76 79 72 86 39 78 87 77 67 77 75
Jim Slater R Demande De Recotte - Page 2 248854 25 775000 1 59 65 67 69 73 74 74 72 60 79 50 74 63 72 69
Junior Lessard R Demande De Recotte - Page 2 248854 28 500000* 1 64 61 63 57 61 53 70 70 72 59 52 61 62 57 64
Chris Thorburn R Demande De Recotte - Page 2 248854 25 510000 1 56 54 63 66 67 77 70 67 56 70 58 70 57 70 67
Bryan Little C Demande De Recotte - Page 2 248854 20 850000 2 63 67 67 63 64 59 65 53 63 63 58 65 65 62 66
Todd White C Demande De Recotte - Page 2 248854 33 2375000 3 71 78 75 70 70 63 82 73 88 76 59 68 74 67 74
