LNHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHSQ

Ligue de Hockey Simuler Active Avec EHM
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 27 Oct 2008

Aller en bas 
AuteurMessage
Darkzars

Darkzars


Messages : 776
Date d'inscription : 18/11/2008
Age : 32
Localisation : A Cote de toi

27 Oct 2008 Empty
MessageSujet: 27 Oct 2008   27 Oct 2008 EmptyJeu 27 Nov - 5:33

Buffalo Sabres 4 , Toronto Maple Leafs 3
Shots: 27 - 25
27 Oct 2008 312691 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:69/76=90 %, Challenges:29/46=61 %
27 Oct 2008 9263 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:81/100=81 %, Challenges:34/51=65 %
Attendance: 15650 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 724595 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:57 0-1 27 Oct 2008 9263 Jason Blake [5] (Nik Antropov)
------------------------------------------------------------
25:58 1-1 27 Oct 2008 312691 Ales Kotalik [3] (Zach Parisé, Patrik Elias)
27:58 1-2 27 Oct 2008 9263 Alexander Steen [5] (Dominic Moore, Alexei Ponikarovsky)
28:48 2-2 27 Oct 2008 312691 Patrik Elias [3] (Zach Parisé, Toni Lydman)
35:35 2-3 27 Oct 2008 9263 Alexander Steen [6] (Alexei Ponikarovsky, Jason Blake)
------------------------------------------------------------
49:12 3-3 27 Oct 2008 312691 Tim Connolly [2] (Patrik Elias, Toni Lydman)
51:28 4-3 27 Oct 2008 312691 Patrik Elias [4] (Zach Parisé, Daniel Paillé)
------------------------------------------------------------

Carolina Hurricanes 3 , New Jersey Devils 1
Shots: 30 - 21
27 Oct 2008 159725 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:67/83=80 %, Challenges:43/59=71 %
27 Oct 2008 65562 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:47/67=70 %, Challenges:33/38=84 %
Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 877733 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:19 0-1 27 Oct 2008 65562 Drew Stafford [3] (Derick Brassard, Jason Pominville)
15:41 1-1 27 Oct 2008 159725 Tuomo Ruutu [4] (Chad LaRose, Brandon Sutter)
------------------------------------------------------------
31:17 2-1 27 Oct 2008 159725 Ray Whitney [3] (Joe Corvo, Rod Brind'Amour)
------------------------------------------------------------
44:26 3-1 27 Oct 2008 159725 Ray Whitney [4] (Rod Brind'Amour, Scott Walker)
------------------------------------------------------------

Detroit Red Wings 4 , Florida Panthers 2
Shots: 20 - 19
27 Oct 2008 90655 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:76/91=83 %, Challenges:25/55=44 %
27 Oct 2008 135676 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:56/69=81 %, Challenges:33/50=64 %
Attendance: 19983 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 931208 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
28:19 1-0 27 Oct 2008 90655 Pavel Datsyuk [3] (Henrik Zetterberg, Brian Rafalski)
30:58 1-1 27 Oct 2008 135676 Nathan Horton [4] (Rostislav Olesz, Stephen Weiss)
31:56 2-1 27 Oct 2008 90655 Marian Hossa [6] (Henrik Zetterberg, Nicklas Lidström)
------------------------------------------------------------
46:18 3-1 27 Oct 2008 90655 Marian Hossa [7] (Nicklas Lidström, Niklas Kronwall)SH
47:21 3-2 27 Oct 2008 135676 Nick Boynton [1] (Keith Ballard, Rostislav Olesz)PP
54:26 4-2 27 Oct 2008 90655 Johan Franzén [2] (Brad Stuart, Nicklas Lidström)
------------------------------------------------------------

Philadelphia Flyers 4 , Ottawa Senators 2
Shots: 28 - 19
27 Oct 2008 399247 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:65/79=82 %, Challenges:12/45=26 %
27 Oct 2008 830144 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:80/91=87 %, Challenges:12/53=22 %
Attendance: 7156 of 19519 (First Union Center)
Ticket income: 317726 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
29:21 1-0 27 Oct 2008 399247 Vincent Lecavalier [4])
33:31 2-0 27 Oct 2008 399247 Kimmo Timonen [2] (Nikolai Zherdev, Glen Metropolit)
34:58 3-0 27 Oct 2008 399247 Petr Sykora [3] (Kimmo Timonen)
------------------------------------------------------------
44:58 3-1 27 Oct 2008 830144 Daniel Alfredsson [3] (Jason Spezza)
53:51 4-1 27 Oct 2008 399247 Vincent Lecavalier [5] (Kimmo Timonen)
57:48 4-2 27 Oct 2008 830144 Dany Heatley [5] (Daniel Alfredsson, Danny Bois)
------------------------------------------------------------

Tampa Bay Lightning 2 , Montreal Canadiens 2
Shots: 22 - 25
27 Oct 2008 731483 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:75/98=76 %, Challenges:24/38=61 %
27 Oct 2008 363352 PP: 0 of 2 (6 shots), Passing:73/90=81 %, Challenges:40/62=63 %
Attendance: 15888 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 727671 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:12 1-0 27 Oct 2008 731483 Mark Recchi [2] (Ryan Malone)
------------------------------------------------------------
28:28 1-1 27 Oct 2008 363352 Andrei Kostitsyn [2] (Andrei Markov, Josh Gorges)
------------------------------------------------------------
48:29 1-2 27 Oct 2008 363352 Alex Tanguay [3] (Andrei Markov, Tomas Plekanec)
56:51 2-2 27 Oct 2008 731483 Shane O'Brien [1] (Vaclav Prospal, Mark Recchi)
------------------------------------------------------------

Minnesota Wild 3 , Vancouver Canucks 3
Shots: 28 - 33
27 Oct 2008 197581 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:67/90=74 %, Challenges:40/53=74 %
27 Oct 2008 229214 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:79/85=92 %, Challenges:23/57=39 %
Attendance: 18600 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 855600 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
19:32 1-0 27 Oct 2008 197581 Marc-André Bergeron [3] (Andrew Brunette, Éric Bélanger)
------------------------------------------------------------
25:11 2-0 27 Oct 2008 197581 Éric Bélanger [1] (Marek Zidlicky, Marian Gaborik)PP
32:36 2-1 27 Oct 2008 229214 Kyle Wellwood [4] (Michael Ryder, Teemu Selänne)
33:44 3-1 27 Oct 2008 197581 Éric Bélanger [2] (Andrew Brunette, Brent Burns)
------------------------------------------------------------
40:42 3-2 27 Oct 2008 229214 Teemu Selänne [6] (Milan Lucic, Zdeno Chara)
48:59 3-3 27 Oct 2008 229214 Patrice Bergeron [5] (Milan Lucic, Jeff Cowan)
------------------------------------------------------------

Nashville Predators 2 , Washington Capitals 2
Shots: 18 - 36
27 Oct 2008 124422 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:59/77=76 %, Challenges:26/40=63 %
27 Oct 2008 3871 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:80/98=81 %, Challenges:45/61=72 %
Attendance: 11930 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 588149 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:53 0-1 27 Oct 2008 3871 Alexander Ovechkin [4] (Viktor Kozlov, Sergei Fedorov)
------------------------------------------------------------
33:46 1-1 27 Oct 2008 124422 Jean-Pierre Dumont [7] (Steve Sullivan, Jason Arnott)
------------------------------------------------------------
44:06 1-2 27 Oct 2008 3871 Sergei Fedorov [1] (Mike Green)
45:46 2-2 27 Oct 2008 124422 Jed Ortmeyer [1] (Greg de Vries, Kevin Klein)
------------------------------------------------------------

New York Rangers 3 , Pittsburgh Penguins 4
Shots: 25 - 27
27 Oct 2008 3067 PP: 0 of 2 (6 shots), Passing:65/73=89 %, Challenges:37/49=74 %
27 Oct 2008 275883 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:72/88=81 %, Challenges:36/48=73 %
Attendance: 14939 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 732011 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:08 1-0 27 Oct 2008 3067 Fredrik Sjöström [1] (Nigel Dawes, Blair Betts)
15:55 1-1 27 Oct 2008 275883 Pascal Dupuis [4] (Miroslav Satan, Evgeny Malkin)
------------------------------------------------------------
32:41 1-2 27 Oct 2008 275883 Jaromir Jagr [4] (Simon Gagné, Sidney Crosby)
------------------------------------------------------------
49:21 2-2 27 Oct 2008 3067 Lauri Korpikoski [3] (Dan Fritsche, Petr Prucha)
50:34 3-2 27 Oct 2008 3067 Chris Drury [2] (Daniel Brière, Markus Näslund)
51:44 3-3 27 Oct 2008 275883 Simon Gagné [3] (Sidney Crosby, Aaron Miller)
52:14 3-4 27 Oct 2008 275883 Evgeny Malkin [4] (Miroslav Satan, Simon Gagné)
------------------------------------------------------------

Dallas Stars 3 , Phoenix Coyotes 1
Shots: 23 - 21
27 Oct 2008 382797 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:70/81=86 %, Challenges:39/55=69 %
27 Oct 2008 962694 PP: 0 of 4 (3 shots), Passing:71/81=87 %, Challenges:30/43=68 %
Attendance: 11163 of 17001 (Reunion Arena)
Ticket income: 545870 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:59 0-1 27 Oct 2008 962694 Garth Murray [3] (Kyle Turris, Shane Doan)
17:53 1-1 27 Oct 2008 382797 Fabian Brunnström [1] (Toby Petersen, Mike Ribeiro)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
41:11 2-1 27 Oct 2008 382797 Jere Lehtinen [3] (Brenden Morrow, Sergei Zubov)
43:21 3-1 27 Oct 2008 382797 Mike Ribeiro [2] (Joel Lundqvist, Mark Fistric)
------------------------------------------------------------

Calgary Flames 1 , Atlanta Thrashers 3
Shots: 18 - 18
27 Oct 2008 467564 PP: 0 of 4 (2 shots), Passing:62/73=84 %, Challenges:26/55=46 %
27 Oct 2008 248854 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:72/99=72 %, Challenges:30/44=66 %
Attendance: 12111 of 17139 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 593439 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
26:43 1-0 27 Oct 2008 467564 Jarome Iginla [4] (Daymond Langkow)
29:48 1-1 27 Oct 2008 248854 Slava Kozlov [4] (Garnet Exelby, Marty Reasoner)
38:25 1-2 27 Oct 2008 248854 Ilya Kovalchuk [5] (Ron Hainsey)
------------------------------------------------------------
59:03 1-3 27 Oct 2008 248854 Jim Slater [1] (Chris Thorburn, Aaron Rome) EN
------------------------------------------------------------

Anaheim Mighty Ducks 2 , Edmonton Oilers 3
Shots: 18 - 26
27 Oct 2008 637894 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:61/78=78 %, Challenges:17/41=40 %
27 Oct 2008 161637 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:86/104=82 %, Challenges:25/40=61 %
Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 841526 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
17:27 0-1 27 Oct 2008 161637 Erik Cole [6] (Ales Hemsky, Tom Gilbert)PP
------------------------------------------------------------
27:15 1-1 27 Oct 2008 637894 Corey Perry [6] (Chris Kunitz, Josh Green)
32:15 1-2 27 Oct 2008 161637 Andrew Cogliano [3] (Fernando Pisani, Mathieu Garon)
------------------------------------------------------------
46:49 2-2 27 Oct 2008 637894 Chris Kunitz [4] (Scott Niedermayer, Chris Pronger)
48:07 2-3 27 Oct 2008 161637 Kyle Brodziak [2] (Sam Gagner, Dustin Penner)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
http://www.Gnhls.keuf.net
 
27 Oct 2008
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 10 Oct 2008
» 26 Oct 2008
» 13 nov. 2008
» 27 Nov 2008
» 11 Oct 2008

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSQ :: Saison :: Résultats des Parties-
Sauter vers: