LNHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHSQ

Ligue de Hockey Simuler Active Avec EHM
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Voir le deal

 

 Meilleurs Gardiens

Aller en bas 
AuteurMessage
Darkzars

Darkzars


Messages : 776
Date d'inscription : 18/11/2008
Age : 32
Localisation : A Cote de toi

Meilleurs Gardiens Empty
MessageSujet: Meilleurs Gardiens   Meilleurs Gardiens EmptyVen 21 Nov - 7:07

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Rick DiPietro Meilleurs Gardiens 58962 6 0 1 1 1 3 2 0 156 88.1 0 3.45 21 6.50
Martin Brodeur Meilleurs Gardiens 65562 6 0 0 0 4 2 0 0 120 90.9 0 2.00 12 7.17
Ryan Miller Meilleurs Gardiens 312691 6 0 0 0 3 3 0 0 157 90.8 0 2.67 16 7.17
Vesa Toskala Meilleurs Gardiens 9263 6 0 0 0 4 2 0 0 148 90.2 0 2.67 16 7.33
Antero Niittymäki Meilleurs Gardiens 399247 6 0 0 0 4 1 0 0 128 88.3 0 3.04 17 7.00
Martin Gerber Meilleurs Gardiens 830144 6 0 0 0 4 1 0 1 131 89.1 0 2.64 16 6.83
Henrik Lundqvist Meilleurs Gardiens 3067 6 0 0 0 2 2 0 0 114 86.4 0 3.50 18 6.17
Marc-André Fleury Meilleurs Gardiens 275883 6 0 0 0 3 2 0 1 111 86.7 0 2.81 17 6.17
Carey Price Meilleurs Gardiens 363352 6 0 1 1 2 4 0 0 140 87.0 0 3.52 21 6.33
Manny Fernandez Meilleurs Gardiens 613917 6 0 1 1 2 3 1 0 133 87.5 0 3.13 19 6.33
Marty Turco Meilleurs Gardiens 382797 5 0 1 1 2 3 0 0 106 86.2 0 3.41 17 5.80
Dan Ellis Meilleurs Gardiens 124422 5 0 1 1 2 3 0 0 101 88.6 0 2.63 13 6.80
Ilya Bryzgalov Meilleurs Gardiens 962694 5 0 0 0 0 5 0 0 118 85.5 0 4.01 20 5.60
José Theodore Meilleurs Gardiens 3871 5 0 0 0 2 3 0 0 125 88.7 0 3.19 16 6.80
Manny Legace Meilleurs Gardiens 86274 5 0 0 0 0 5 0 0 131 88.5 0 3.43 17 6.80
Mike Smith Meilleurs Gardiens 731483 5 0 0 0 4 0 1 0 103 88.0 0 2.79 14 7.00
Peter Budaj Meilleurs Gardiens 434233 5 0 0 0 2 2 1 0 123 89.8 0 2.80 14 7.00
Mathieu Garon Meilleurs Gardiens 161637 5 0 0 0 1 4 0 0 107 85.6 0 3.60 18 5.00
*Erik Ersberg LA 5 0 0 0 1 4 0 0 163 92.6 0 2.62 13 8.80
Miikka Kiprusoff Meilleurs Gardiens 467564 5 0 0 0 4 1 0 0 113 92.6 1 1.80 9 8.20
Jean-Sébastien Giguère Meilleurs Gardiens 637894 5 0 0 0 5 0 0 0 92 92.9 0 1.40 7 8.00
Kari Lehtonen Meilleurs Gardiens 248854 5 0 0 0 2 0 0 2 109 89.3 0 2.76 13 7.20
Niklas Backstrom Meilleurs Gardiens 197581 5 0 0 0 3 2 0 0 119 91.5 0 2.20 11 8.00
Tomas Vokoun Meilleurs Gardiens 135676 5 0 0 0 2 2 0 1 147 91.9 1 2.57 13 7.80
Evgeni Nabokov Meilleurs Gardiens 650727 5 0 0 0 4 1 0 0 124 91.2 0 2.38 12 7.80
Roberto Luongo Meilleurs Gardiens 229214 5 0 0 0 3 1 1 0 100 90.1 0 2.19 11 7.20
Cam Ward Meilleurs Gardiens 159725 5 0 0 0 4 1 0 0 116 91.3 0 2.20 11 7.60
Cristobal Huet Meilleurs Gardiens 465377 5 0 0 0 2 2 0 1 115 90.6 0 2.38 12 7.00
Pascal Leclaire Meilleurs Gardiens 141512 5 0 1 1 1 3 0 0 107 85.6 0 4.15 18 5.60
Chris Osgood Meilleurs Gardiens 90655 5 0 0 0 3 0 0 2 97 90.7 0 1.94 10 7.20
Steve Valiquette Meilleurs Gardiens 3067 2 0 0 0 0 2 0 0 20 87.0 0 3.75 3 5.50
Johan Hedberg Meilleurs Gardiens 248854 1 0 0 0 0 1 0 0 10 71.4 0 8.57 4 4.00
Martin Biron Meilleurs Gardiens 399247 1 0 0 0 0 1 0 0 8 100 0 .00 0 8.00
Fredrik Norrena Meilleurs Gardiens 141512 1 0 0 0 0 1 0 0 20 95.2 0 1.54 1 9.00
*Jonas Hiller Meilleurs Gardiens 637894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dany Sabourin Meilleurs Gardiens 275883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mikael Tellqvist Meilleurs Gardiens 962694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Andrew Raycroft Meilleurs Gardiens 434233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Steve Mason Meilleurs Gardiens 141512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Kevin Weekes Meilleurs Gardiens 65562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Nikolai Khabibulin Meilleurs Gardiens 465377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Yann Danis Meilleurs Gardiens 58962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Hannu Toivonen Meilleurs Gardiens 86274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Josh Harding Meilleurs Gardiens 197581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Pekka Rinne Meilleurs Gardiens 124422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Marc Denis Meilleurs Gardiens 363352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jonathan Bernier LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Boucher Meilleurs Gardiens 650727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime Meilleurs Gardiens 312691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Tobias Stephan Meilleurs Gardiens 382797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
http://www.Gnhls.keuf.net
 
Meilleurs Gardiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Gardiens
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Defenseurs
» Meilleurs Recrue
» Meilleurs En Defensive

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSQ :: Pré-Saison :: Statistiques-
Sauter vers: